Unicaja
JORNADA 26 - Liga Endesa
Lagun Aro BB
Unicaja
Lagun Aro BB
El Lagun Aro Bilbao deja a Unicaja sin récord ni liderato (71-76)
El Lagun Aro Bilbao ha sorprendido al Unicaja, agrandando su condición de "matagigantes" liguero. El equipo bilbaíno se impuso por 71-76 a un Unicaja que pierde el liderato y no puede culminar la mejor serie victoriosa de su historia
EFE
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 9.000
Unicaja 71
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | J. Sánchez | 20:13 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5 | B. Rodríguez | 23:23 | 17 | 5/6 | 83% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 |
6 | S. Risacher | 07:21 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
7 | A. Sánchez | |||||||||||||||||||||
9 | S. Nicevic | 16:58 | 7 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
10 | C. Cabezas | 20:00 | 6 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
*11 | F. Pietrus | 26:01 | 6 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 6 | 3+3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 |
*12 | W. Herrmann | 31:05 | 13 | 2/3 | 67% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
*25 | D. Santiago | 30:39 | 15 | 6/12 | 50% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 6 | 4+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 |
*41 | M. Brown | 24:20 | 4 | 2/6 | 33% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Equipo | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 71 | 21/37 | 57% | 7/21 | 33% | 8/12 | 67% | 23 | 16+7 | 18 | 10 | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 | 21 | 0 | 75 | |
E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
5f |
Lagun Aro BB 76
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
7 | M. Majstorovic | 05:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*8 | R. Montañez | 22:46 | 10 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
11 | P. Savovic | 19:03 | 9 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
13 | C. Cabeza | |||||||||||||||||||||
*14 | J. Salgado | 24:47 | 6 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
*15 | F. Weis | 19:18 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | S. Stefanovic | 15:13 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
*20 | R. Scott | 21:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
21 | M. Rancik | 19:40 | 7 | 1/6 | 17% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | -1 |
30 | M. Banic | 19:29 | 14 | 4/4 | 100% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
*33 | A. Panko III | 32:31 | 26 | 8/9 | 89% | 1/4 | 25% | 7/8 | 88% | 8 | 5+3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 35 |
Equipo | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 76 | 19/30 | 63% | 6/15 | 40% | 20/26 | 77% | 30 | 23+7 | 11 | 9 | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 22 | 0 | 79 | |
E | Txus Vidorreta | |||||||||||||||||||||
5f |
El Lagun Aro Bilbao ha sorprendido al Unicaja, agrandando su condición de "matagigantes" liguero. El equipo bilbaíno se impuso por 71-76 a un Unicaja que pierde el liderato y no puede culminar la mejor serie victoriosa de su historia
Complicada papeleta para el Unicaja, que recibe a un Lagun Aro Bilbao especialista en sorpresas y que quiere dar un paso hacia la permanencia