Apartado | Récord | Jugador | Temporada |
---|---|---|---|
Anotación | 54 | Epi | 1983-84 |
Canastas de tres | 12 | Jacob Pullen | 2013-14 |
Canastas de dos | 25 | Essie Hollis | 1983-84 |
Tiros libres convertidos | 29 | Jeff Lamp | 1991-92 |
Asistencias | 19 | Sergio Rodríguez | 2015-16 |
Rebotes defensivos | 24 | Arvydas Sabonis (2 veces) | 1994-95 |
Rebotes ofensivos | 13 | B. Hopkins, F. Reyes, S. Guardia | 2000-01 y 2002-03 (2) |
Rebotes totales | 29 | Clarence Kea | 1991-92 |
Pérdidas | 13 | Sarunas Jasikevicius | 2000-01 |
Tapones | 12 | Fran Vázquez | 2006-07 |
Faltas recibidas | 18 | Tharon Mayes | 1994-95 |
Valoración | 66 | Arvydas Sabonis | 1994-95 |
Juan Antonio San Epifanio, "Epi", ha conseguido la mayor anotación individual en las temporadas ACB, al firmar 54 puntos en el F.C. Barcelona - Joventut de la 28ª Jornada de la temporada 1983-84, la primera disputada bajo la organización de la Asociación de Clubes.
Récords anteriores
La ACB está en proceso de recuperación histórica de partidos y anotaciones previos a 1983, aunque lamentablemente no existe información oficial de los partidos de Liga Nacional. Así pues, a día de hoy el único récord individual constatable en toda la historia de la competición es el de anotación, establecido por Walter Szczerbiak al anotar 65 puntos con el Real Madrid el 08/02/1976 frente al Breogán, en un partido finalizado 140-48.