Partidos Jugados
Marcelinho Huertas es el jugador en activo con más encuentros disputados en Liga Endesa. El base brasileño ocupa la octava posición de esta lista histórica, mientras que Sergio Llull se encuentra, también, dentro del Top20.
Nº | Jugador | PJ |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 824 |
2 | Rafa Jofresa | 756 |
3 | Nacho Rodríguez | 737 |
4 | Nacho Azofra | 705 |
5 | Juan Carlos Navarro | 689 |
6 | Álex Mumbrú | 677 |
7 | Albert Oliver | 675 |
8 | Marcelinho Huertas | 660 |
9 | Fran Vázquez | 656 |
= | Alberto Herreros | 654 |
11 | Fernando San Emeterio | 643 |
12 | Carlos Jiménez | 641 |
= | Sergi Vidal | 641 |
14 | Rafa Martínez | 629 |
15 | Pablo Laso | 624 |
16 | Sergio Llull | 620 |
17 | Juan Antonio Orenga | 615 |
18 | Carlos Montes | 605 |
19 | Berni Rodríguez | 601 |
= | José Miguel Antúnez | 601 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 600 partidos jugados.
Minutos
Otro ranking, mismo protagonista. Marcelinho Huertas es, por ahora, el único jugador en activo con opciones reales de alcanzar el Top10.
Nº | Jugador | Minutos |
---|---|---|
1 | Joan Creus | 20.211 |
2 | Alberto Herreros | 19.218 |
3 | Rafa Jofresa | 18.062 |
4 | Pablo Laso | 17.378 |
5 | Álex Mumbrú | 16.930 |
6 | Nacho Rodríguez | 16.605 |
7 | Felipe Reyes | 16.518 |
8 | Carlos Jiménez | 16.208 |
9 | Juan Carlos Navarro | 16.031 |
10 | J. Angel Arcega | 15.529 |
11 | Jordi Villacampa | 15.454 |
12 | Granger Hall | 15.395 |
13 | Nacho Azofra | 15.102 |
14 | Fernando San Emeterio | 14.818 |
15 | J. Antonio Orenga | 14.671 |
16 | Marcelinho Huertas | 14.565 |
17 | Brian Jackson | 14.390 |
18 | Albert Oliver | 14.299 |
19 | Carlos Montes | 14.034 |
20 | Salva Díez | 13.862 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 12.000 minutos.
Puntos
Continúa la carrera entre Sergio Llull, Marcelinho Huertas y Ante Tomic. Todos ellos están sobradamente dentro de la histórica cifra de 6.000 tantos convertidos en Liga Endesa y, también, muy cerca de subir otro puesto en esta prestigiosa lista.
Nº | Jugador | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Alberto Herreros | 9.759 |
2 | Jordi Villacampa | 8.991 |
3 | Brian Jackson | 8.651 |
4 | Felipe Reyes | 8.332 |
5 | Juan Carlos Navarro | 8.318 |
6 | Granger Hall | 8.039 |
7 | Joan Creus | 7.929 |
8 | Joe Arlauckas | 7.543 |
9 | Álex Mumbrú | 7.435 |
10 | Velimir Perasovic | 7.387 |
11 | Epi | 7.029 |
12 | Darryl Middleton | 6.425 |
13 | Sergio Llull | 6.420 |
14 | Andre Turner | 6.405 |
15 | Marcelinho Huertas | 6.383 |
16 | Rafa Jofresa | 6.327 |
17 | Ante Tomic | 6.228 |
18 | Richard Scott | 6.199 |
19 | John Pinone | 6.175 |
20 | Bernard Hopkins | 6.088 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 6.000 puntos.
Rebotes
A los 37 años, Ante Tomic sigue remando entre auténticas leyendas para hacerse un hueco entre los tres máximos reboteadores de todos los tiempos en Liga Endesa. Casi nada...
Nº | Jugador | Rebotes |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 4.725 |
2 | Granger Hall | 4.292 |
3 | Carlos Jiménez | 3.526 |
4 | Ante Tomic | 3.424 |
5 | Claude Riley | 3.033 |
6 | J. Antonio Orenga | 2.933 |
7 | Arvydas Sabonis | 2.904 |
8 | Fran Vázquez | 2.842 |
9 | Bernard Hopkins | 2.806 |
10 | Mike Smith | 2.755 |
11 | Larry Micheaux | 2.729 |
12 | Darryl Middleton | 2.701 |
13 | Joe Arlauckas | 2.626 |
14 | Álex Mumbrú | 2.499 |
15 | Harper Williams | 2.493 |
16 | Anicet Lavodrama | 2.429 |
17 | Alfonso Reyes | 2.417 |
18 | Edy Tavares | 2.407 |
19 | Axel Hervelle | 2.355 |
20 | Ramón Rivas | 2.290 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 2.500 rebotes.
Asistencias
Desde la cima y con la gloria asegurada, Marcelinho Huertas afronta ahora otro reto: ser el primer jugador de todos los tiempos en rebasar la frontera de las 3.000 asistencias en Liga Endesa. Más abajo en la tabla, Sergio Llull encara la recta final hacia las 2.000, mientras que el Chacho pone el broche a su carrera como décimo máximo asistente de la era acb.
Nº | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | Marcelinho Huertas | 2.964 |
2 | Pablo Laso | 2.896 |
3 | Nacho Azofra | 2.224 |
4 | Albert Oliver | 2.074 |
5 | Nacho Rodríguez | 2.032 |
6 | Sergio Llull | 1.907 |
7 | Elmer Bennett | 1.838 |
8 | José Luis Llorente | 1.768 |
9 | Andre Turner | 1.748 |
10 | Sergio Rodríguez | 1.728 |
11 | Pablo Prigioni | 1.721 |
12 | Omar Cook | 1.704 |
13 | Salva Díez | 1.691 |
14 | Javier Salgado | 1.672 |
15 | Juan Carlos Navarro | 1.637 |
16 | Rafa Jofresa | 1.573 |
17 | Tomás Bellas | 1.479 |
18 | Joan Creus | 1.461 |
19 | Rodrigo San Miguel | 1.445 |
20 | José Miguel Antúnez | 1.436 |
… | ||
22 | Pau Ribas | 1.383 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 1500 asistencias.
Triples
Sergio Llull encara la recta final para alcanzar, este mismo curso, el millar de dianas en su trayectoria acb, hito solo al alcance de Herreros y Navarro. Por otro lado, Pau Ribas roza la barrera de las 700.
Nº | Jugador | Triples |
---|---|---|
1 | Alberto Herreros | 1.233 |
2 | Juan Carlos Navarro | 1.179 |
3 | Sergio Llull | 975 |
4 | Rudy Fernández | 941 |
5 | Álex Mumbrú | 901 |
6 | Rafa Martínez | 885 |
7 | Velimir Perasovic | 882 |
8 | Jaycee Carroll | 858 |
9 | Raúl Pérez | 770 |
10 | Louis Bullock | 734 |
11 | Rafa Jofresa | 712 |
12 | Xavi Fernández | 710 |
13 | Joan Creus | 702 |
14 | Pau Ribas | 696 |
15 | Chicho Sibilio | 693 |
16 | Nacho Azofra | 686 |
17 | Juan Espil | 681 |
18 | Andre Turner | 672 |
19 | Javier Salgado | 661 |
20 | Albert Oliver | 639 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 650 triples.
Tiros de dos
Solo hay un jugador actual que ha logrado superar las 2.000 canastas de dos y que apunta a seguir subiendo puestos entre los diez mejores en este área: Ante Tomic.
Nº | Jugador | T2 |
---|---|---|
1 | Joe Arlauckas | 3.277 |
2 | Granger Hall | 2.949 |
3 | Brian Jackson | 2.949 |
4 | Felipe Reyes | 2.945 |
5 | Jordi Villacampa | 2.742 |
6 | Claude Riley | 2.563 |
7 | Darryl Middleton | 2.520 |
8 | Ante Tomic | 2.514 |
9 | John Pinone | 2.472 |
10 | Richard Scott | 2.380 |
11 | Bernard Hopkins | 2.362 |
12 | Andrés Jiménez | 2.227 |
13 | Joan Creus | 2.143 |
14 | Alberto Herreros | 2.067 |
15 | Luis Scola | 2.042 |
16 | Juan Antonio Orenga | 2.024 |
17 | Brad Branson | 2.001 |
18 | Larry Micheaux | 1.988 |
19 | Fran Vázquez | 1.987 |
20 | Epi | 1.938 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 2.000 tiros de dos.
Tiros libres
Gio Shermadini es el único jugador en activo en formar parte del Top20.
Nº | Jugador | TL |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 2.289 |
2 | Granger Hall | 2.135 |
3 | Alberto Herreros | 1.926 |
4 | Jordi Villacampa | 1.851 |
5 | Juan Carlos Navarro | 1.737 |
6 | Rafa Jofresa | 1.589 |
7 | Joan Creus | 1.537 |
8 | Velimir Perasovic | 1.501 |
9 | Carlos Jiménez | 1.474 |
10 | Xavi Fernández | 1.422 |
11 | Albert Oliver | 1.410 |
12 | Louis Bullock | 1.381 |
13 | Darryl Middleton | 1.376 |
14 | Andre Turner | 1.337 |
15 | Brian Jackson | 1.328 |
16 | Álex Mumbrú | 1.308 |
17 | José M. Antúnez | 1.296 |
18 | Nacho Rodríguez | 1.293 |
19 | Giorgi Shermadini | 1.289 |
20 | Epi | 1.272 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 1.500 tiros libres.
Recuperaciones
Rudy Fernández (738) se quedó finalmente a las puertas de ser histórico en este ranking, algo que no consigue ningún jugador en Liga Endesa desde Pablo Prigioni (767) en la 2011-12.
Nº | Jugador | Recuperaciones |
---|---|---|
1 | Pablo Laso | 1.219 |
2 | Nacho Rodríguez | 1.145 |
3 | Joan Creus | 1.087 |
4 | Rafa Jofresa | 968 |
5 | Carlos Jiménez | 941 |
6 | Salva Díez | 937 |
7 | Carlos Montes | 900 |
8 | Andre Turner | 840 |
9 | Alberto Herreros | 822 |
10 | Jordi Villacampa | 785 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 750 recuperaciones.
Tapones
Fran Vázquez mantiene con mucha distancia su reinado de tapones casi un lustro después de su retirada. Eso sí, Edy Tavares forma parte del podio, ha rebasado la exigente cifra de los 600 y se acerca peligrosamente a la marca de Fernando Romay, quién fue líder absoluto durante dos largas décadas.
Nº | Jugador | TAPONES |
---|---|---|
1 | Fran Vázquez | 738 |
2 | Fernando Romay | 671 |
3 | Edy Tavares | 619 |
4 | George Singleton | 588 |
5 | Arvydas Sabonis | 528 |
6 | Sitapha Savané | 499 |
7 | Harper Williams | 459 |
8 | Derrick Alston | 456 |
9 | Anicet Lavodrama | 395 |
10 | Joe Arlauckas | 375 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 350 tapones.
Valoración
En este último campo estadístico, un muro separa a Ante Tomic del podio histórico, encabezado por Felipe Reyes. Más abajo, Marcelinho Huertas se prepara para su irrupción en el Top10.
Nº | Jugador | Valoración |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 10.599 |
2 | Alberto Herreros | 9.699 |
3 | Granger Hall | 9.460 |
4 | Ante Tomic | 8.513 |
5 | Joe Arlauckas | 8.173 |
6 | Joan Creus | 8.172 |
7 | Carlos Jiménez | 8.016 |
8 | Juan Carlos Navarro | 7.842 |
9 | Darryl Middleton | 7.816 |
10 | Brian Jackson | 7.567 |
11 | Marcelinho Huertas | 7.257 |
12 | Bernard Hopkins | 7.201 |
13 | Jordi Villacampa | 7.172 |
14 | Álex Mumbrú | 6.965 |
15 | Rudy Fernández | 6.873 |
16 | Claude Riley | 6.740 |
17 | Fernando San Emeterio | 6.720 |
18 | Arvydas Sabonis | 6.679 |
19 | Sergio Llull | 6.569 |
20 | Mike Smith | 6.457 |
- La cifra para ser histórico en esta categoría son 6000 créditos.