Edición | Final |
---|
2003–04 |
2004–05 |
2005–06 |
2006–07 |
2007–08 |
2008–09 |
2009–10 |
2010–11 |
2011–12 |
2012–13 |
2013–14 |
2014–15 |
2015–16 |
2016–17 |
2017–18 |
2018–19 |
2019–20 |
2021–22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
Edición | Final | MVP |
---|---|---|
2003–04 | Joventut Badalona 88 - FC Barcelona 53 | Ricky Rubio |
2004–05 | FC Barcelona 59 - Real Madrid 49 | Rafael Barbosa |
2005–06 | FC Barcelona 70 - Valencia BC 63 | Michel Acosta |
2006–07 | FC Barcelona 72 - Real Madrid 67 | Daniel Martínez |
2007–08 | FC Barcelona 66 - Joventut Badalona 45 | Gerard Colomé |
2008–09 | Joventut Badalona 82 - FC Barcelona 50 | Agustí Sans |
2009–10 | Joventut Badalona 76 - FC Barcelona 74 | Marc Bauzá |
2010–11 | Joventut Badalona 84 - FC Barcelona 77 | Albert Real |
2011–12 | FC Barcelona 83 - Real Madrid 78 | Pol Vives |
2012–13 | Real Madrid 71 - FC Barcelona 47 | Luka Dončić |
2013–14 | Real Madrid 77 - Unicaja 74 | Tomas Balciunas |
2014–15 | Real Madrid 83 - Unicaja 60 | Kareem Queeley |
2015–16 | Real Madrid 102 - Joventut Badalona 50 | Usman Garuba |
2016–17 | Real Madrid 85 - Unicaja 64 | Konstantin Kostadinov |
2017–18 | Real Madrid 83 - Iberostar Canarias 73 | Juan Núñez |
2018–19 | Real Madrid 80 - Iberostar Canarias 68 | Kaya Mutambirwa |
2019–20 | Barça 67 - Real Madrid 65 | Ousmane Alpha |
2021–22 | Real Madrid 73 - Cajasiete Canarias 66 | Felipe Quiñones |
2022-23 | Real Madrid 84 - Barça 74 | Mahamadou Landoure |
2023-24 | Real Madrid 78 - Barça 89 | Mohamed Dabone |
2024-25 | Barça 86 - Real Madrid 71 | Cheick Bamba Gaye |
Equipo | Títulos |
---|
Real Madrid |
Barça |
Joventut Badalona |
CB Canarias |
Unicaja |
Valencia Basket |
Equipo | Títulos | Subcampeonatos |
---|---|---|
Real Madrid | 9 | 6 |
Barça | 8 | 6 |
Joventut Badalona | 4 | 2 |
CB Canarias | 0 | 3 |
Unicaja | 0 | 3 |
Valencia Basket | 0 | 1 |