La Laguna TFE

JORNADA 17 - Liga Endesa

Bàsquet Girona

18/01/2025 - 20:45 - Pab. Dep. Tenerife Santiago Martín

La Laguna TFE

Bàsquet Girona

100
    1 2 3 4
LLT   23 32 20 25  
GIR   19 23 19 19  
80
JORNADA 17 | 18/01/2025 | 20:45 |
Pab. Dep. Tenerife Santiago MartínPab. Dep. Tenerife Santiago Martín | Público: 4.972
23|19 32|23 20|19 25|19
La Laguna TFE  100
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 D. Kramer 21:55 13 1/2 50% 3/11 27% 2/2 100% 1 1+0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 12 8
2 K. Kostadinov 04:27 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -5 3
3 J. Fernández 04:23 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 2
6 B. Fitipaldo 20:51 13 0/1 0% 3/5 60% 4/6 67% 1 1+0 5 1 2 3 0 1 0 3 6 14 15
*9 M. Huertas 22:56 8 3/6 50% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 7 2 4 0 0 0 0 0 4 8 14
11 T. Scrubb 32:50 6 3/3 100% 0/1 0% 0/1 0% 6 5+1 2 0 2 2 0 0 0 1 2 19 11
13 L. Costa 03:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*15 J. Sastre 18:14 8 2/2 100% 1/2 50% 1/3 33% 2 2+0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 17 8
19 G. Shermadini 18:27 24 8/9 89% 0/0 0% 8/12 67% 11 6+5 0 1 1 0 0 0 3 3 7 16 34
21 T. Abromaitis 12:45 5 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2
*35 F. Guerra 18:25 10 4/5 80% 0/2 0% 2/2 100% 6 3+3 1 1 0 0 0 1 0 0 3 6 17
*42 A. Doornekamp 21:28 9 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 1+0 5 1 0 0 1 0 0 3 0 13 12
  Equipo                 3 3+0   1 1         0 0   3
  Total 200:00 100 23/30 77% 11/31 35% 21/30 70% 33 24+9 27 8 10 7 1 2 5 18 26 100 129
E Txus Vidorreta  
5f  
Bàsquet Girona  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 N. Sibande 15:01 8 1/3 33% 2/4 50% 0/1 0% 1 0+1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 -22 3
*2 M. Fjellerup 24:07 4 0/5 0% 0/2 0% 4/4 100% 6 6+0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 -11 2
4 P. Busquets 20:25 13 2/2 100% 3/7 43% 0/0 0% 5 4+1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 -12 12
*6 J. Marcos 24:34 10 3/3 100% 1/4 25% 1/1 100% 2 0+2 7 1 3 2 1 0 0 3 2 8 14
9 G. Ferrando 18:34 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 5 0 1 0 0 0 0 3 1 6 3
12 M. Geben 14:05 9 3/3 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 -5 9
*21 J. Fernández 16:40 13 5/7 71% 0/3 0% 3/6 50% 4 3+1 0 2 1 4 1 0 1 4 5 -21 12
22 F. Caffaro 09:15 11 4/4 100% 0/0 0% 3/3 100% 4 2+2 1 0 1 2 0 0 3 0 2 6 17
*23 S. Martínez 27:03 10 0/1 0% 3/7 43% 1/2 50% 10 5+5 1 0 0 0 0 0 0 2 2 -6 15
29 M. Susinskas 15:43 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -23 -4
42 A. Durham 14:33 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 2 1 2 0 0 1 0 4 0 -20 -6
  Equipo                 2 1+1   0 1         0 0   1
  Total 200:00 80 19/33 58% 10/32 31% 12/17 71% 38 23+15 19 6 16 10 2 1 4 26 17 -100 78
E Moncho Fernández  
5f