Asisa Joventut

Jornada 19 - Liga Endesa

Valencia Basket

08/02/2026 - 12:30 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Asisa Joventut

Valencia Basket

90
    1 2 3 4
JOV   24 23 25 18  
VBC   18 27 22 20  
87
Jornada 19 | 08/02/2026 | 12:30 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 8.152
24|18 23|27 25|22 18|20
Asisa Joventut  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 H. Drell 14:29 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 6 4+2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 6 8
*1 Y. Kraag 22:03 6 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 5 3+2 1 2 3 0 0 0 0 4 2 3 5
*9 R. Rubio 22:09 15 5/6 83% 1/4 25% 2/2 100% 1 1+0 9 0 3 0 0 0 0 2 3 15 19
11 H. Ruiz                                          
12 L. Hakanson 18:12 9 3/6 50% 1/2 50% 0/0 0% 3 2+1 0 0 0 2 0 0 0 2 3 -9 9
16 G. Vives 15:32 6 1/1 100% 1/5 20% 1/2 50% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 4 1 -5 -3
20 A. Torres                                          
*23 M. Ruzic 27:01 11 5/6 83% 0/2 0% 1/2 50% 11 4+7 0 0 0 0 1 0 2 0 2 -6 21
*24 C. Hunt 30:00 16 3/6 50% 2/7 29% 4/4 100% 1 1+0 3 2 3 4 0 1 0 1 3 -7 12
34 D. Niebla 10:47 4 1/2 50% 0/0 0% 2/3 67% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 14 3
*35 S. Birgander 19:38 10 5/7 71% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 -5 11
44 A. Tomic 20:09 10 2/3 67% 0/0 0% 6/8 75% 8 8+0 1 0 0 0 0 0 0 3 7 9 20
  Equipo                 2 2+0   0 0         0 0   2
  Total 200:00 90 27/40 68% 6/24 25% 18/25 72% 38 25+13 18 5 11 6 3 1 2 21 24 15 107
E Daniel Miret  
5f  
Valencia Basket  87
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 K. Taylor 30:25 12 4/7 57% 1/4 25% 1/3 33% 4 3+1 6 4 1 2 1 0 0 3 2 5 17
2 J. Puerto 09:35 2 0/2 0% 0/3 0% 2/2 100% 3 2+1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -8 0
*3 N. Reuvers 20:01 14 1/2 50% 3/7 43% 3/7 43% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 5 3 -14 3
4 J. Pradilla 22:51 9 3/6 50% 1/1 100% 0/0 0% 6 5+1 4 1 2 2 0 2 0 2 1 -1 12
5 S. de Larrea 19:53 10 3/5 60% 1/4 25% 1/2 50% 7 2+5 4 0 2 2 0 1 0 1 7 10 18
*7 B. Key 10:02 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 4
8 J. Montero 24:43 15 6/8 75% 1/4 25% 0/0 0% 4 2+2 3 2 3 8 0 0 0 1 4 9 19
*10 O. Moore 17:33 10 2/3 67% 2/2 100% 0/2 0% 0 0+0 4 0 1 3 0 0 0 2 1 -15 9
12 N. Sako 12:04 5 2/3 67% 0/0 0% 1/4 25% 5 5+0 1 1 1 0 0 0 1 2 2 8 7
*13 D. Thompson 17:27 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0+1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 -12 -2
24 M. Costello 15:02 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 9 3
32 I. Nogués 00:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Equipo                 3 2+1   0 0         0 0   3
  Total 200:00 87 23/40 58% 11/32 34% 8/20 40% 38 24+14 25 10 12 17 1 3 1 24 21 -15 93
E Pedro Martínez  
5f   N. Reuvers