Unicaja
JORNADA 45 - Liga Endesa
TAU Cerámica
Unicaja
TAU Cerámica
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 10.000
Unicaja 81
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | J. Sánchez | 10:16 | 7 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | B. Rodríguez | 27:05 | 8 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 |
6 | S. Risacher | 03:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
8 | J. Lázaro | |||||||||||||||||||||
9 | S. Nicevic | 05:05 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | C. Cabezas | 28:44 | 8 | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
11 | F. Pietrus | 17:44 | 7 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 1+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
*12 | W. Herrmann | 12:01 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
14 | K. Vasileiadis | 05:32 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
*15 | J. Garbajosa | 32:06 | 13 | 2/7 | 29% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 8 | 8+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
*25 | D. Santiago | 24:50 | 17 | 7/9 | 78% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 20 |
*41 | M. Brown | 33:20 | 15 | 5/9 | 56% | 0/3 | 0% | 5/6 | 83% | 1 | 0+1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 |
Equipo | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 81 | 26/48 | 54% | 5/18 | 28% | 14/20 | 70% | 35 | 22+13 | 11 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 89 | |
E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
5f |
TAU Cerámica 67
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | L. Scola | 33:06 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 6+0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 |
*6 | T. Hansen | 20:49 | 3 | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -4 |
9 | S. Vidal | 24:06 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
*10 | R. Ukic | 29:17 | 18 | 6/11 | 55% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
11 | S. Erdogan | 21:32 | 10 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 4/6 | 67% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 |
14 | P. Drobnjak | |||||||||||||||||||||
15 | J. Grimau | |||||||||||||||||||||
*18 | K. David | 24:47 | 7 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
21 | T. Splitter | 22:03 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 10 | 6+4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
*23 | C. Jacobsen | 24:20 | 11 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 4/6 | 67% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Equipo | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 67 | 20/40 | 50% | 5/16 | 31% | 12/20 | 60% | 38 | 26+12 | 6 | 2 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 24 | 24 | 0 | 60 | |
E | Velimir Perasovic | |||||||||||||||||||||
5f | L. Scola |