DKV Joventut

JORNADA 43 - Liga Endesa

Unicaja

11/06/2006 - 19:00 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

DKV Joventut

Unicaja

84
    1 2 3 4
DKV   27 13 21 23  
UNI   19 22 11 23  
75
JORNADA 43 | 11/06/2006 | 19:00 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 7.235
27|19 13|22 21|11 23|23
DKV Joventut  84
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 M. Huertas 14:25 13 5/8 63% 0/2 0% 3/4 75% 2 1+1 2 1 2 0 0 2 0 2 2 0 8
*5 R. Fernández 26:17 3 0/0 0% 0/3 0% 3/4 75% 3 2+1 5 1 4 0 1 0 0 4 4 0 5
*6 E. Bennett 25:35 11 2/3 67% 1/6 17% 4/6 67% 5 3+2 3 0 4 0 0 0 0 4 4 0 7
9 P. Vázquez 26:04 11 2/2 100% 1/3 33% 4/5 80% 3 3+0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 15
*10 R. Archibald 16:36 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0
*11 L. Barton 24:52 17 4/6 67% 2/2 100% 3/4 75% 8 7+1 4 1 3 0 1 0 0 5 3 0 23
*15 Á. Mumbrú 26:54 14 2/3 67% 2/4 50% 4/4 100% 5 5+0 0 2 5 0 1 0 0 5 7 0 16
20 D. Flis 03:32 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
23 R. Holcomb 12:21 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 -1
32 R. Rubio                                          
51 A. Betts 23:24 13 5/6 83% 0/0 0% 3/4 75% 5 4+1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 18
  Equipo                 2 1+1   2 0         0 0   4
  Total 200:00 84 21/30 70% 6/21 29% 24/31 77% 36 29+7 17 9 20 0 4 2 0 30 27 0 94
E Aíto G. Reneses  
5f   L. Barton, Á. Mumbrú
Unicaja  75
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Sánchez 25:54 17 2/4 50% 3/4 75% 4/4 100% 5 3+2 1 4 1 0 0 0 0 3 4 0 24
5 B. Rodríguez 25:51 12 3/4 75% 1/3 33% 3/4 75% 2 1+1 2 1 1 0 0 1 0 3 4 0 12
6 S. Risacher 03:50 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 2 0+2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 -1
8 J. Lázaro                                          
9 S. Nicevic 07:20 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
10 C. Cabezas 18:27 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 4 2 0 0 1 0 0 2 1 0 5
11 F. Pietrus 21:05 14 3/4 75% 1/1 100% 5/8 63% 6 4+2 0 2 0 0 0 0 2 2 5 0 21
*12 W. Herrmann 19:02 4 1/5 20% 0/2 0% 2/2 100% 2 1+1 0 0 1 0 0 2 0 3 3 0 -3
14 K. Vasileiadis 04:55 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
*15 J. Garbajosa 32:04 13 2/5 40% 1/8 13% 6/6 100% 5 4+1 0 1 4 0 0 0 0 4 5 0 6
*25 D. Santiago 18:07 7 0/2 0% 0/0 0% 7/8 88% 3 3+0 0 4 3 0 1 0 0 3 5 0 11
*41 M. Brown 23:25 7 0/1 0% 2/5 40% 1/2 50% 0 0+0 3 1 1 0 0 0 0 5 2 0 2
  Equipo                 0 0+0   0 2         0 0   -2
  Total 200:00 75 11/26 42% 8/28 29% 29/36 81% 27 18+9 10 15 15 0 2 4 2 27 30 0 71
E Sergio Scariolo  
5f   M. Brown