Unicaja
JORNADA 34 - Liga Endesa
DKV Joventut
Unicaja
DKV Joventut
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 10.000
Unicaja 81
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | J. Sánchez | 12:54 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | B. Rodríguez | 20:32 | 2 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
6 | S. Risacher | 16:50 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | J. Lázaro | 06:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | S. Nicevic | 22:40 | 10 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 2+4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
10 | C. Cabezas | 23:05 | 10 | 3/5 | 60% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
11 | F. Pietrus | 18:26 | 8 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 |
*12 | W. Herrmann | 23:10 | 12 | 3/3 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
*15 | J. Garbajosa | 21:34 | 7 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 5+0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
*25 | D. Santiago | 17:20 | 11 | 5/5 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 |
*41 | M. Brown | 17:28 | 14 | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Equipo | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 81 | 29/42 | 69% | 5/20 | 25% | 8/10 | 80% | 34 | 29+5 | 21 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 104 | |
E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
5f |
DKV Joventut 64
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | M. Huertas | 21:17 | 11 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 |
*5 | R. Fernández | 32:51 | 11 | 5/7 | 71% | 0/7 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 5+1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 |
6 | E. Bennett | 18:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 |
9 | P. Vázquez | 20:16 | 6 | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
10 | R. Archibald | 15:53 | 6 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
*11 | L. Barton | 28:40 | 8 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
14 | P. Ribas | 06:50 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | D. Flis | 10:00 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*23 | R. Holcomb | 26:59 | 13 | 4/10 | 40% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
*51 | A. Betts | 19:03 | 5 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 64 | 19/41 | 46% | 5/19 | 26% | 11/14 | 79% | 30 | 22+8 | 13 | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 60 | |
E | Aíto G. Reneses | |||||||||||||||||||||
5f |