Unicaja
JORNADA 28 - Liga Endesa
Winterthur FCB
Unicaja
Winterthur FCB
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 10.000
Unicaja 54
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | J. Sánchez | 26:55 | 8 | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
5 | B. Rodríguez | 22:49 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
6 | S. Risacher | |||||||||||||||||||||
7 | A. Sánchez | |||||||||||||||||||||
8 | J. Lázaro | |||||||||||||||||||||
9 | S. Nicevic | 13:46 | 10 | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
*10 | C. Cabezas | 13:05 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | F. Pietrus | 19:43 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 3+4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
*12 | W. Herrmann | 27:27 | 5 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 9 | 8+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
*15 | J. Garbajosa | 25:52 | 5 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
*25 | D. Santiago | 20:22 | 11 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 |
*41 | M. Brown | 30:01 | 9 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Equipo | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 54 | 17/38 | 45% | 3/13 | 23% | 11/14 | 79% | 35 | 24+11 | 11 | 5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 20 | 0 | 55 | |
E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
5f |
Winterthur FCB 57
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*5 | G. Basile | 20:54 | 6 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
*7 | G. Fucka | 16:30 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 7 | 6+1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
*8 | J. Trias | 20:33 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
9 | D. Marconato | 17:55 | 9 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
*10 | S. Williams | 30:42 | 16 | 4/9 | 44% | 1/4 | 25% | 5/6 | 83% | 2 | 1+1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 |
11 | J.C. Navarro | 24:21 | 6 | 3/6 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
12 | E. Cota | 05:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | R. De la Fuente | 06:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 |
20 | M. Kakiouzis | 25:02 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
*21 | B. Thornton | 28:02 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
33 | M. Gasol | |||||||||||||||||||||
44 | R. Grimau | 03:34 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Equipo | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 57 | 18/34 | 53% | 4/19 | 21% | 9/13 | 69% | 27 | 21+6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 0 | 55 | |
E | Dusko Ivanovic | |||||||||||||||||||||
5f |