Unicaja

JORNADA 20 - Liga Endesa

Ricoh Manresa

11/02/2006 - 19:00 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Ricoh Manresa

84
    1 2 3 4
UNI   21 21 19 23  
MAN   18 13 17 18  
66
JORNADA 20 | 11/02/2006 | 19:00 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 9.800
21|18 21|13 19|17 23|18
Unicaja  84
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Sánchez 17:43 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 3 2+1 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 12
*5 B. Rodríguez 15:36 7 2/5 40% 1/1 100% 0/2 0% 3 3+0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 8
6 S. Risacher 17:10 7 2/3 67% 1/2 50% 0/0 0% 6 5+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
8 J. Lázaro                                          
*9 S. Nicevic 17:23 6 3/7 43% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0 4
*10 C. Cabezas 22:17 10 5/6 83% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 3 0 3 0 0 0 0 2 2 0 12
11 F. Pietrus 29:29 9 1/3 33% 0/0 0% 7/8 88% 4 3+1 0 2 0 0 0 0 1 4 6 0 14
*12 W. Herrmann 22:56 13 2/2 100% 2/3 67% 3/4 75% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 13
*15 J. Garbajosa 33:02 18 4/5 80% 1/6 17% 7/8 88% 8 7+1 3 1 2 0 1 0 0 4 6 0 24
41 M. Brown 24:24 11 4/6 67% 0/5 0% 3/4 75% 0 0+0 0 1 1 0 0 1 0 2 5 0 5
  Equipo                 3 3+0   1 0         0 0   4
  Total 200:00 84 23/37 62% 6/18 33% 20/26 77% 37 31+6 15 7 12 0 2 1 1 20 26 0 106
E Sergio Scariolo  
5f  
Ricoh Manresa  66
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Oliver 28:05 5 0/4 0% 1/3 33% 2/2 100% 5 3+2 4 2 1 0 0 0 0 4 3 0 8
5 R. Martínez 17:04 4 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4
6 M. Bader 15:18 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -3
*8 F. Laviña 28:30 11 3/3 100% 1/2 50% 2/2 100% 2 2+0 2 0 3 0 1 0 0 2 3 0 13
*11 R. White 34:28 13 5/12 42% 0/6 0% 3/3 100% 4 2+2 1 4 3 0 0 2 1 4 3 0 3
12 D. Sánchez 18:13 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 5 5+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
*13 P. Ricci 24:42 14 5/8 63% 0/2 0% 4/6 67% 5 4+1 1 2 3 0 0 0 2 3 4 0 13
14 E. Riu 00:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 G. Rubio 05:32 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
23 D. Navarro 00:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*33 M. Maravic 27:56 12 6/8 75% 0/0 0% 0/3 0% 3 2+1 1 0 2 0 0 0 0 4 3 0 8
  Equipo                 0 0+0   0 1         0 0   -1
  Total 200:00 66 22/40 55% 3/20 15% 13/18 72% 28 22+6 9 8 13 0 1 2 3 26 20 0 51
E Oscar Quintana  
5f