Unicaja
JORNADA 6 - Liga Endesa
TAU Cerámica
Unicaja
TAU Cerámica
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 10.000
Unicaja 87
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | J. Sánchez | 19:20 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
5 | B. Rodríguez | 15:43 | 9 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
6 | S. Risacher | 07:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | J. Lázaro | 00:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | C. Cabezas | 20:40 | 18 | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
*11 | F. Pietrus | 22:02 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
*12 | W. Herrmann | 28:39 | 15 | 6/8 | 75% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
*15 | J. Garbajosa | 37:28 | 18 | 2/2 | 100% | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 8 | 7+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
25 | D. Santiago | 20:30 | 6 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 |
*41 | M. Brown | 28:02 | 13 | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
42 | S. Makshantsev | |||||||||||||||||||||
Equipo | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 87 | 18/29 | 62% | 12/28 | 43% | 15/21 | 71% | 32 | 28+4 | 13 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 | 21 | 0 | 94 | |
E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
5f |
TAU Cerámica 76
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | L. Scola | 36:07 | 29 | 13/19 | 68% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 9 | 6+3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27 |
5 | P. Prigioni | 24:01 | 3 | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
6 | T. Hansen | 08:35 | 1 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | S. Vidal | 23:55 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
*10 | R. Ukic | 15:59 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
*11 | S. Erdogan | 26:43 | 7 | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
*14 | P. Drobnjak | 22:08 | 14 | 4/7 | 57% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 |
15 | J. Grimau | |||||||||||||||||||||
18 | K. David | 18:55 | 12 | 4/7 | 57% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
21 | T. Splitter | 02:50 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
*23 | C. Jacobsen | 20:47 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 76 | 26/50 | 52% | 4/16 | 25% | 12/18 | 67% | 35 | 26+9 | 14 | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 20 | 0 | 73 | |
E | Pedro Martínez | |||||||||||||||||||||
5f |