Unicaja

JORNADA 3 - Liga Endesa

Etosa Alicante

23/10/2005 - 12:30 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Etosa Alicante

92
    1 2 3 4
UNI   17 25 34 16  
ALI   23 11 8 18  
60
JORNADA 3 | 23/10/2005 | 12:30 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 10.000
17|23 25|11 34|8 16|18
Unicaja  92
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Sánchez 18:50 9 4/5 80% 0/1 0% 1/2 50% 5 3+2 6 1 1 0 0 0 0 1 2 0 18
5 B. Rodríguez 17:16 9 3/4 75% 1/2 50% 0/0 0% 1 0+1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 8
6 S. Risacher 14:03 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
8 J. Lázaro 02:13 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 C. Cabezas 21:10 17 3/3 100% 3/3 100% 2/2 100% 1 1+0 4 1 1 0 0 0 0 2 2 0 22
11 F. Pietrus 24:04 2 0/1 0% 0/1 0% 2/4 50% 5 5+0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 4
*12 W. Herrmann 22:58 12 3/4 75% 2/6 33% 0/0 0% 2 2+0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 9
*15 J. Garbajosa 28:24 9 2/2 100% 1/3 33% 2/4 50% 4 2+2 3 2 2 0 1 0 0 1 4 0 16
23 I. Grgat 01:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*25 D. Santiago 25:36 12 6/8 75% 0/0 0% 0/0 0% 7 3+4 1 1 3 0 2 0 1 4 4 0 18
*41 M. Brown 23:50 16 3/8 38% 3/4 75% 1/3 33% 1 0+1 3 1 1 0 0 0 0 3 5 0 14
  Equipo                 2 2+0   1 1         2 0   0
  Total 200:00 92 27/38 71% 10/21 48% 8/15 53% 30 20+10 19 12 12 0 3 1 1 19 20 0 115
E Sergio Scariolo  
5f  
Etosa Alicante  60
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 B. Hernández 23:09 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3
5 D. Bennerman 08:24 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -1
7 L. Angulo 19:52 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 8
10 A. Weigand 10:00 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -1
*12 N. Rodríguez 11:19 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 3 0 0 0 0 3 1 0 -2
14 O. Junyent 16:54 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 4 3+1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 7
15 I. De Miguel 09:32 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 -5
*20 A. Digbeu 21:21 9 2/4 50% 0/2 0% 5/6 83% 1 0+1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 7
*31 B. Johnsen 27:31 13 2/6 33% 2/5 40% 3/4 75% 4 4+0 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0 9
*40 L. Lewis 31:13 8 4/8 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 2 0 1 0 0 2 0 1 3 0 9
*41 B. Sundov 20:45 10 5/9 56% 0/1 0% 0/0 0% 6 5+1 1 1 2 0 0 0 0 4 2 0 9
  Equipo                 3 1+2   0 1         0 2   4
  Total 200:00 60 23/48 48% 2/11 18% 8/10 80% 29 17+12 10 5 18 0 1 3 0 20 19 0 47
E Trifón Poch  
5f   I. De Miguel