Baskonia
JORNADA 5 - Liga Endesa
Joventut
Baskonia
Joventut
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 9.116
Baskonia 79
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | M. Howard | 10:10 | 6 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | -1 |
4 | J. Querejeta | |||||||||||||||||||||
6 | P. Savkov | |||||||||||||||||||||
*9 | Luwawu-Cabarrot | 26:54 | 5 | 2/8 | 25% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 5+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -22 | 1 |
*10 | O. Jaramaz | 29:32 | 18 | 6/10 | 60% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -18 | 13 |
17 | N.Rogkavopoulos | 27:48 | 19 | 3/4 | 75% | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 18 |
18 | K. Diop | 17:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 1+4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 |
33 | V. Hrabar | |||||||||||||||||||||
44 | K. Baldwin | 25:36 | 14 | 5/11 | 45% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 7 |
*45 | D. Hall | 22:08 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 4+3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 10 |
46 | O. Ndiaye | 03:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
*95 | C. Moneke | 36:58 | 15 | 3/8 | 38% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 8 | 8+0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -2 | 28 |
Equipo | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 79 | 20/44 | 45% | 11/28 | 39% | 6/9 | 67% | 34 | 22+12 | 14 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 | -15 | 82 | |
E | Pablo Laso | |||||||||||||||||||||
5f |
Joventut 82
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*1 | Y. Kraag | 17:28 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
*2 | D. Dotson | 22:00 | 12 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 5/6 | 83% | 3 | 3+0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 |
3 | P. Busquets | 08:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 | 0 |
4 | P. Ribas | |||||||||||||||||||||
6 | Van der Vuurst | |||||||||||||||||||||
*12 | K. Gates | 31:24 | 15 | 3/3 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 9 | 8+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 21 |
13 | A. Pustovyi | 17:52 | 8 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 | 12 |
16 | G. Vives | 19:53 | 4 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 6 |
30 | K. Robertson | 26:12 | 12 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 1 | 0+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -2 | 12 |
*44 | A. Tomic | 27:03 | 12 | 5/8 | 63% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 5+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | 14 |
*88 | A. Hanga | 29:36 | 12 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 6 | 5+1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 12 |
Equipo | 4 | 4+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 82 | 21/35 | 60% | 9/22 | 41% | 13/15 | 87% | 35 | 30+5 | 19 | 6 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 18 | 18 | 15 | 101 | |
E | Daniel Miret | |||||||||||||||||||||
5f |