Caixa Ourense

JORNADA 31 - Liga Endesa

Cajabilbao

09/03/1991 - 20:00 - Pazo Dos Dep. Paco Paz

Caixa Ourense

Cajabilbao

91
    1 2 3 4
OUR   60 31  
BIL   48 44  
92
JORNADA 31 | 09/03/1991 | 20:00 |
Pazo Dos Dep. Paco PazPazo Dos Dep. Paco Paz | Público: 4.500
60|48 31|44 | |
Caixa Ourense  91
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Pérez 13:15 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 4
*8 A. García 19:27 10 5/7 71% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 8
9 A. Díaz 05:55 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -5
*10 N. Suárez 37:38 24 5/12 42% 2/4 50% 8/11 73% 4 2+2 10 6 4 0 0 0 0 4 9 0 33
*11 B. Wright 40:00 17 7/14 50% 0/0 0% 3/7 43% 15 13+2 1 1 1 0 2 0 0 4 6 0 26
*12 R. Gray 33:19 24 6/11 55% 3/5 60% 3/3 100% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 1 4 2 0 19
13 C. Rodríguez 18:58 9 3/6 50% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 5
*15 F. Crujeiras 31:28 2 0/5 0% 0/0 0% 2/2 100% 2 2+0 1 3 0 0 0 0 0 5 5 0 3
  Equipo                 3 1+2   1 0         0 0   4
  Total 200:00 91 27/61 44% 7/11 64% 16/23 70% 30 23+7 13 15 9 0 2 0 1 24 24 0 97
E Angel Navarro  
5f   F. Crujeiras
Cajabilbao  92
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 M. Simpson 40:00 14 3/7 43% 0/8 0% 8/11 73% 5 3+2 9 3 3 0 0 0 0 2 8 0 19
*7 J. Alonso 29:08 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 5 5+0 5 1 3 0 0 0 0 5 0 0 1
*8 K. Mauraza 26:14 10 5/6 83% 0/0 0% 0/1 0% 4 3+1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 12
9 A. Zárate 12:18 6 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3 3+0 3 1 2 0 0 0 0 4 2 0 7
10 A. Etxebarria 04:32 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
*11 R. Carbajo 33:03 16 7/11 64% 0/0 0% 2/6 33% 11 7+4 0 1 1 0 0 0 0 4 5 0 20
13 E. Blázquez 19:15 16 6/7 86% 0/0 0% 4/4 100% 4 2+2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 22
*14 K. Holmes 35:30 30 13/22 59% 0/0 0% 4/6 67% 11 8+3 1 0 5 0 3 0 0 4 5 0 30
  Equipo                 3 3+0   2 0         0 0   5
  Total 200:00 92 36/58 62% 0/9 0% 20/31 65% 46 34+12 21 9 15 0 3 0 0 24 24 0 114
E Manu Moreno  
5f   J. Alonso