Taugrés

JORNADA 2 - Liga Endesa

Cajabilbao

22/09/1990 - 20:15 - Fernando Buesa Arena

Taugrés

Cajabilbao

107
    1 2 3 4
TAU   54 53  
BIL   45 47  
92
JORNADA 2 | 22/09/1990 | 20:15 |
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 4.500
54|45 53|47 | |
Taugrés  107
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 S. Roth 38:31 24 9/13 69% 2/5 40% 0/1 0% 0 0+0 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 16
*5 R. Rivas 30:17 11 3/8 38% 0/0 0% 5/6 83% 12 8+4 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 19
*6 C. Sibilio 32:21 23 7/13 54% 1/4 25% 6/6 100% 6 3+3 1 2 1 0 0 0 0 3 2 0 21
*7 P. Laso 29:29 12 4/6 67% 1/3 33% 1/2 50% 3 2+1 5 3 6 0 0 0 0 4 1 0 9
8 P. Velasco 11:32 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
9 R. García 05:10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -2
*10 J. Arlauckas 27:19 27 11/14 79% 0/0 0% 5/10 50% 14 10+4 2 2 2 0 0 0 5 2 4 0 37
11 J. Miñana 03:27 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 D. Sala 02:20 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
15 A. Ortega 19:34 10 3/8 38% 0/0 0% 4/4 100% 6 1+5 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 10
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 107 37/63 59% 4/13 31% 21/29 72% 44 27+17 15 11 13 0 1 0 5 25 11 0 108
E Herb Brown  
5f  
Cajabilbao  92
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 M. Simpson 39:00 36 5/8 63% 6/8 75% 8/10 80% 6 5+1 1 3 3 0 0 0 1 2 1 0 35
5 I. Zubizarreta 06:26 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
*7 J. Alonso 36:28 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 1 1+0 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 -4
10 A. Etxebarria 15:24 4 0/3 0% 0/1 0% 4/4 100% 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 -3
*11 R. Carbajo 28:42 21 8/12 67% 0/0 0% 5/6 83% 6 4+2 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 18
*12 K. Mauraza 32:03 6 0/4 0% 1/1 100% 3/5 60% 4 4+0 0 1 1 0 1 0 0 4 3 0 4
13 E. Blázquez 04:52 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
*14 K. Holmes 37:05 23 10/19 53% 0/0 0% 3/4 75% 6 4+2 0 2 2 0 0 0 1 3 0 0 16
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 92 24/51 47% 7/12 58% 23/30 77% 25 18+7 6 7 13 0 1 0 2 20 5 0 64
E Chus Codina  
5f