Laboral Kutxa
Jornada 16 - Liga Endesa
CAI Zaragoza
Laboral Kutxa
CAI Zaragoza
Pleiss y Nocioni acercan al Baskonia a la Copa tras ganar al CAI (92-83)
El pívot alemán lideró al equipo con 25 puntos y 33 de valoración siendo el referente de un juego interior que fue fundamental para superar al CAI Zaragoza
EFE
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 9.843
Laboral Kutxa 92
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | L. Mainoldi | 12:39 | 2 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 2 |
| *5 | A. Nocioni | 23:16 | 21 | 3/6 | 50% | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 22 |
| 6 | P. Poeta | 12:46 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | -1 |
| 7 | D. Van Oostrum | |||||||||||||||||||||
| 8 | A. Hanga | 26:48 | 11 | 3/3 | 100% | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 11 | L. Hamilton | 12:54 | 7 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 7 |
| 12 | I. Diop | |||||||||||||||||||||
| *19 | F. San Emeterio | 12:20 | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| *21 | T. Pleiss | 28:53 | 25 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 7/8 | 88% | 9 | 6+3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 28 | 33 |
| *22 | T. Heurtel | 27:14 | 7 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 17 |
| 25 | D. Jelinek | 17:13 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| *55 | F. Causeur | 25:57 | 8 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 10 |
| Equipo | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 92 | 19/36 | 53% | 13/27 | 48% | 15/18 | 83% | 33 | 26+7 | 26 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | 21 | 45 | 115 | |
| E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
CAI Zaragoza 83
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 5 | J. Jones | 18:13 | 9 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| *8 | M. Roll | 28:39 | 11 | 4/7 | 57% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -26 | 8 |
| *9 | J. Stefánsson | 05:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | -1 |
| 10 | D. Rudez | 27:14 | 16 | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 18 |
| 11 | A. Urtasun | 11:39 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 12 | P. Llompart | 28:26 | 12 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 6 | 6+0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 22 |
| *13 | V. Sanikidze | 12:46 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -23 | 1 |
| 17 | J. Marín | |||||||||||||||||||||
| *19 | G. Shermadini | 15:40 | 13 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 21 | P. Tomàs | 23:06 | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| *30 | J. Tabu | 23:08 | 6 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | 8 |
| 31 | A. Fontet | 06:07 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 | -1 |
| Equipo | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 83 | 17/31 | 55% | 12/29 | 41% | 13/16 | 81% | 26 | 22+4 | 20 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | 20 | -45 | 89 | |
| E | José Luis Abós | |||||||||||||||||||||
| 5f | G. Shermadini | |||||||||||||||||||||
El pívot alemán lideró al equipo con 25 puntos y 33 de valoración siendo el referente de un juego interior que fue fundamental para superar al CAI Zaragoza
El nuevo UCAM Murcia, con Pete Mickeal al frente, se enfrenta a un Rio Natura Monbus al que le urge conseguir una victoria para no quedarse muy descolgado en la tabla