Valencia Basket
Jornada 35 - Liga Endesa
Lagun Aro GBC
Valencia Basket
Lagun Aro GBC
Nando de Colo guía al Valencia Basket al triunfo frente al Lagun Aro (82-60)
El buen juego y un enorme Nando de Colo (26 puntos) enormizan al Valencia Basket ante el Lagun Aro (82-60). Los valencianos suman la primera primera victoria de la serie, con autoridad
EFE
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 8.200
Valencia Basket 82
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 0 | R. San Miguel | 09:19 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | -1 |
| *4 | S. Markovic | 16:23 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 |
| 6 | A. Ogilvy | |||||||||||||||||||||
| 8 | B. Newley | 22:30 | 5 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 0+5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| *9 | V. Claver | 29:09 | 8 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 15 |
| 13 | V. Faverani | 26:53 | 12 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 5+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 |
| 17 | R. Martínez | 07:13 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 |
| *20 | F. Pietrus | 21:45 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 6+0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| *22 | N. De Colo | 25:33 | 26 | 5/8 | 63% | 4/6 | 67% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 29 |
| 32 | L. Abia | |||||||||||||||||||||
| *33 | N. Caner-Medley | 27:55 | 18 | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 12 | 9+3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 26 |
| 55 | T. Piñero | 13:20 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 82 | 22/34 | 65% | 10/24 | 42% | 8/12 | 67% | 39 | 28+11 | 18 | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 6 | 19 | 16 | 110 | 105 | |
| E | Velimir Perasovic | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Lagun Aro GBC 60
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *5 | M. Papamakarios | 22:27 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -19 | 0 |
| *7 | A. Panko III | 26:51 | 12 | 5/12 | 42% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -21 | 8 |
| 8 | R. Neto | 22:15 | 4 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 0+1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| *9 | S. Vidal | 27:52 | 14 | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -20 | 11 |
| 11 | L. Lasa | |||||||||||||||||||||
| 13 | D. Doblas | 22:00 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | 8 |
| *14 | J. Salgado | 19:56 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -18 | 5 |
| 20 | J. Baron | 24:19 | 7 | 1/3 | 33% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | 4 |
| 32 | A. Ogide | 07:33 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 1 |
| 44 | P. Lorant | 16:20 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| *51 | A. Betts | 10:27 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 4 |
| Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 60 | 17/40 | 43% | 5/19 | 26% | 11/14 | 79% | 27 | 17+10 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 19 | -110 | 47 | |
| E | Sito Alonso | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El buen juego y un enorme Nando de Colo (26 puntos) enormizan al Valencia Basket ante el Lagun Aro (82-60). Los valencianos suman la primera primera victoria de la serie, con autoridad
El Valencia Basket afronta este jueves el primer partido de cuartos de final del Playoff de la Liga Endesa, dispuesto a acabar con la maldición que ha arrastrado las últimas temporadas. Sin embargo, no lo tendrá fácil, ya que el debutante Lagun Aro GBC llega dispuesto a seguir haciendo historia