Cajasol
Jornada 31 - Liga Endesa
Valencia Basket
Cajasol
Valencia Basket
El Banca Cívica da un paso importante para asaltar la cuarta plaza (65-58)
El fuerte inicio de partido sevillano condicionó el resto de encuentro pues a pesar de la remontada valenciana, el acierto de Bogdanovic (14 puntos) y Davis (12) fue suficiente para superar a Valencia Basket
EFE
Palacio Municipal de Deportes San PabloPalacio Municipal de Deportes San Pablo | Público: 5.100
Cajasol 65
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | M. Tepic | 20:21 | 3 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| 5 | J. Triguero | 13:58 | 5 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 8 |
| 7 | O. Balvin | |||||||||||||||||||||
| 8 | T. Satoransky | 12:45 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | -3 |
| *10 | T. Urtasun | 26:08 | 6 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | 5 |
| *11 | E. Calloway | 27:26 | 4 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 |
| *14 | P. Jasen | 13:10 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -7 | 5 |
| 15 | J. Sastre | 06:29 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| *16 | G. Rubio | 16:17 | 4 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | L. Bogdanovic | 23:43 | 14 | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| 23 | C. English | 13:52 | 9 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 8 |
| *40 | P. Davis | 25:51 | 12 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 5+2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -13 | 17 |
| Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 65 | 13/30 | 43% | 9/20 | 45% | 12/15 | 80% | 35 | 28+7 | 11 | 7 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | 35 | 72 | |
| E | Joan Plaza | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Valencia Basket 58
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | S. Markovic | 24:42 | 7 | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 4 | 4+0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -12 | 1 |
| *8 | B. Newley | 30:29 | 17 | 7/10 | 70% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -9 | 17 |
| *9 | V. Claver | 27:05 | 7 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -6 |
| *12 | S. Lishchuk | 11:29 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -10 | 0 |
| 13 | V. Faverani | 06:40 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 20 | F. Pietrus | 28:14 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 6 |
| 22 | N. De Colo | 33:47 | 10 | 3/9 | 33% | 1/6 | 17% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | 9 |
| 30 | R. Kuksiks | 03:41 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2 |
| 32 | L. Abia | |||||||||||||||||||||
| *33 | N. Caner-Medley | 33:53 | 9 | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 12 | 10+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 35 | A. Tirado | |||||||||||||||||||||
| Equipo | 3 | 1+2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 58 | 20/36 | 56% | 5/22 | 23% | 3/8 | 38% | 29 | 21+8 | 10 | 12 | 19 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23 | 18 | -35 | 46 | |
| E | Velimir Perasovic | |||||||||||||||||||||
| 5f | V. Claver | |||||||||||||||||||||
El fuerte inicio de partido sevillano condicionó el resto de encuentro pues a pesar de la remontada valenciana, el acierto de Bogdanovic (14 puntos) y Davis (12) fue suficiente para superar a Valencia Basket
El Banca Cívica recibe este miércoles en San Pablo al Valencia Basket, en un partido en el que los cajistas intentarán dar un paso más hacia el Playoff y luchar por la cuarta plaza, que defienden los taronja