Mad-Croc Fuenla
Jornada 8 - Liga Endesa
G. Canaria 2014
Mad-Croc Fuenla
G. Canaria 2014
Ayón y Penney guían al Fuenla a la victoria en la segunda mitad (69-65)
El gran tercer cuarto de los fuenlabreños fue la base de la victoria local. Primero Ayón y luego Penney lideraron a su equipo, que sufrió ante el arreón final del Gran Canaria 2014
EFE
Pabellón Fernando MartínPabellón Fernando Martín | Público: 5.020
Mad-Croc Fuenla 69
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | L. Mainoldi | 27:31 | 3 | 0/6 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | M. Sené | 13:19 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | K. Penney | 24:19 | 17 | 3/4 | 75% | 3/9 | 33% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | 13 |
| *8 | F. Laviña | 19:54 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 |
| 9 | J. Vega | 12:49 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| *10 | Q. Colom | 25:23 | 12 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 3 | 3+0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 16 |
| *11 | L. Barton | 18:08 | 9 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 13 | A. Laso | 01:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *14 | G. Ayón | 24:40 | 12 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 2+4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| 21 | J. Cortaberría | 16:26 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | S. Sánchez | 14:06 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 6 |
| 33 | Á. Muñoz | 02:21 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 |
| Equipo | 5 | 1+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 69 | 17/38 | 45% | 7/22 | 32% | 14/17 | 82% | 38 | 26+12 | 15 | 12 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 20 | 18 | 20 | 86 | |
| E | Porfirio Fisac | |||||||||||||||||||||
| 5f | J. Vega | |||||||||||||||||||||
G. Canaria 2014 65
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *0 | M. Haynes | 17:15 | 9 | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -1 |
| 5 | T. Green | 14:21 | 2 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0+0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 |
| 6 | R. Martínez | 16:31 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | S. Savané | |||||||||||||||||||||
| 8 | M. Bramos | 22:45 | 16 | 5/5 | 100% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | 18 |
| *9 | J. Palacios | 24:37 | 11 | 4/9 | 44% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 10 |
| *11 | T. Bellas | 25:39 | 4 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | 4 |
| 17 | S. Nelson | 15:23 | 5 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| *33 | J. Beirán | 23:29 | 5 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 4+3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 11 |
| 34 | L. Ekperigin | 16:37 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | -5 |
| *41 | X. Rey | 23:23 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 9 |
| Equipo | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 65 | 17/31 | 55% | 7/28 | 25% | 10/17 | 59% | 32 | 21+11 | 13 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 20 | -20 | 58 | |
| E | Pedro Martínez | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El gran tercer cuarto de los fuenlabreños fue la base de la victoria local. Primero Ayón y luego Penney lideraron a su equipo, que sufrió ante el arreón final del Gran Canaria 2014
Tras una dura derrota en Alemania, los hombres de Porfi Fisac reciben un Granca en linea ascendente tras un difícil inicio de temporada