Adecco Estu
Jornada 21 - Liga Endesa
DKV Joventut
Adecco Estu
DKV Joventut
Adecco Estudiantes supera a un correoso DKV Joventut (86-77)
El Adecco Estudiantes se afianza en el cuarto puesto e incluso se acerca al tercero de Unicaja tras derrotar al DKV Joventut por 86-77. El equipo estudiantil parecía tenerlo hecho al descanso (46-28) pero el DKV, en especial Bueno y Radulovic, no se rindió y el choque llegó al final igualado. Gran duelo entre Germán Gabriel y Antonio Bueno
EFE
Palacio VistalegrePalacio Vistalegre | Público: 14.400
Adecco Estu 86
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | A. Keefe | 18:26 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| *6 | C. Brewer | 21:20 | 14 | 3/3 | 100% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 7 | N. Loncar | 25:38 | 11 | 0/3 | 0% | 2/9 | 22% | 5/6 | 83% | 1 | 1+0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| *8 | A. Miso | 12:06 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *9 | F. Reyes | 31:53 | 14 | 6/11 | 55% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 11 | 6+5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 17 |
| *10 | C. Jiménez | 30:33 | 14 | 2/6 | 33% | 2/3 | 67% | 4/4 | 100% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 11 | G. Gabriel | 18:36 | 20 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 10/11 | 91% | 2 | 0+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 |
| 12 | R. Vidaurreta | 05:14 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |
| 13 | N. Azofra | 24:25 | 6 | 1/3 | 33% | 0/5 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 3+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 14 | P. Jasen | 05:58 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | I. Iturbe | 05:51 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipo | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 86 | 18/44 | 41% | 7/25 | 28% | 29/35 | 83% | 34 | 17+17 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 28 | 0 | 90 | |
| E | Pepu Hernández | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
DKV Joventut 77
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | N. Radulovic | 36:24 | 25 | 4/6 | 67% | 4/6 | 67% | 5/5 | 100% | 5 | 5+0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23 |
| *5 | R. Jofresa | 21:38 | 5 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | C. Marco | 18:22 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | S. Drame | 05:12 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | J. Espil | 24:59 | 10 | 1/3 | 33% | 2/7 | 29% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| *11 | A. Bueno | 34:54 | 18 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 14 | 9+5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 27 |
| 13 | M. Labeyrie | 02:16 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| *15 | Z. Tabak | 27:51 | 13 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| *19 | P. Vázquez | 28:24 | 6 | 1/4 | 25% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -2 |
| Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 77 | 22/38 | 58% | 8/22 | 36% | 9/10 | 90% | 34 | 24+10 | 6 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 18 | 0 | 62 | |
| E | Manel Comas | |||||||||||||||||||||
| 5f | A. Bueno, Z. Tabak, P. Vázquez | |||||||||||||||||||||
El Adecco Estudiantes se afianza en el cuarto puesto e incluso se acerca al tercero de Unicaja tras derrotar al DKV Joventut por 86-77. El equipo estudiantil parecía tenerlo hecho al descanso (46-28) pero el DKV, en especial Bueno y Radulovic, no se rindió y el choque llegó al final igualado. Gran duelo entre Germán Gabriel y Antonio Bueno
Ambos quedaron eliminados en cuartos de final de la Copa del Rey y luego ganaron con holgura en la ULEB Cup. Atractivo partido para resarcirse del KO copero