Leche Río Bre.
Jornada 18 - Liga Endesa
Adecco Estu
Leche Río Bre.
Adecco Estu
Adecco Estudiantes da la vuelta al partido en la recta final y gana (78-91)
El Adecco Estudiantes dio la vuelta en el último cuarto a un partido que se le había puesto cuesta arriba en el tercer periodo. El cuadro colegial, en el que destacaron Brewer y Jiménez, rompió el encuentro en el último cuarto (10-24)
EFE
Pazo Provincial dos Deportes de LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | Público: 5.600
Leche Río Bre. 78
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | J. Rodríguez | 33:12 | 10 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 7/10 | 70% | 4 | 4+0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 21 |
| *5 | D. Davis | 30:07 | 9 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 6+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | A. Albert | 13:21 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | C. Sanmartín | 20:30 | 10 | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | J. Racca | 02:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| *11 | J. Gomis | 26:18 | 15 | 5/8 | 63% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| 12 | E. Santana | 00:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *13 | N. Biota | 37:03 | 18 | 4/6 | 67% | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 14 | R. González | 07:40 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| *15 | R. Garcés | 28:52 | 11 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 7 | 4+3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Equipo | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 78 | 19/39 | 49% | 8/14 | 57% | 16/24 | 67% | 33 | 26+7 | 13 | 7 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 24 | 0 | 84 | |
| E | Andreu Casadevall | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Adecco Estu 91
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | A. Keefe | 20:14 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | C. Brewer | 26:56 | 22 | 2/3 | 67% | 5/9 | 56% | 3/5 | 60% | 5 | 4+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| 7 | N. Loncar | 15:48 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | A. Miso | 12:19 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| *9 | F. Reyes | 29:53 | 14 | 7/14 | 50% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 6 | 2+4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 |
| *10 | C. Jiménez | 30:11 | 17 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 8/9 | 89% | 7 | 7+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 25 |
| 11 | G. Gabriel | 07:23 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | R. Vidaurreta | 04:50 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *13 | N. Azofra | 22:00 | 6 | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| *14 | P. Jasen | 12:46 | 8 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | I. Iturbe | 17:40 | 7 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 4 | 4+0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Equipo | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 91 | 26/48 | 54% | 8/19 | 42% | 15/19 | 79% | 33 | 24+9 | 13 | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 | 20 | 0 | 100 | |
| E | Pepu Hernández | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El Adecco Estudiantes dio la vuelta en el último cuarto a un partido que se le había puesto cuesta arriba en el tercer periodo. El cuadro colegial, en el que destacaron Brewer y Jiménez, rompió el encuentro en el último cuarto (10-24)
Fueron dos de los grandes damnificados del parón de noviembre y no quieren volver a sufrir sus efectos negativos. Los locales quieren resarcirse del 109-70 de la ida