Jabones Pardo
Jornada 9 - Liga Endesa
Unicaja
Jabones Pardo
Unicaja
Unicaja inflige la primera derrota en casa al Jabones Pardo (78-95)
El Unicaja ha reaccionado tras el parón y, en un partido muy sólido, ha derrotado al Jabones Pardo Fuenlabrada por un claro 78-95, infligiendo así a los fuenlabreños su primera derrota en casa en toda la temporada
Europa Press
Pabellón Fernando MartínPabellón Fernando Martín | Público: 5.030
Jabones Pardo 78
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | B. Hernández | 27:22 | 5 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| *6 | R. Scott | 28:28 | 26 | 11/17 | 65% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 7 | 4+3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 |
| *7 | D. Wood | 23:49 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 |
| 8 | J. Fernández | 16:11 | 6 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | J.M. Antúnez | 12:38 | 6 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| *11 | F. Solana | 38:48 | 8 | 1/5 | 20% | 0/7 | 0% | 6/8 | 75% | 3 | 3+0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| *12 | W. Herrmann | 37:19 | 21 | 7/12 | 58% | 1/3 | 33% | 4/6 | 67% | 14 | 7+7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 13 | P. Fernández | 11:32 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | F. Martín | 03:53 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Equipo | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 78 | 27/49 | 55% | 3/19 | 16% | 15/21 | 71% | 40 | 25+15 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 20 | 0 | 64 | |
| E | Oscar Quintana | |||||||||||||||||||||
| 5f | R. Scott | |||||||||||||||||||||
Unicaja 95
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | A. Okulaja | 33:44 | 16 | 5/7 | 71% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 7 | 7+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 5 | B. Rodríguez | 11:49 | 7 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | S. Risacher | 26:27 | 9 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 8 | F. Vázquez | 03:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| *9 | C. Kornegay | 18:58 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 5+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| *10 | C. Cabezas | 16:58 | 10 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | L. Bullock | 23:02 | 19 | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 5/5 | 100% | 1 | 1+0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 12 | A. Wojcik | 02:41 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 |
| 13 | F. Weis | 21:02 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| *14 | M. Sonko | 22:26 | 14 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| *15 | M. Gurovic | 19:18 | 9 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Equipo | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 95 | 25/37 | 68% | 9/23 | 39% | 18/23 | 78% | 25 | 22+3 | 12 | 11 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 109 | |
| E | Boza Maljkovic | |||||||||||||||||||||
| 5f | A. Wojcik | |||||||||||||||||||||
El Unicaja ha reaccionado tras el parón y, en un partido muy sólido, ha derrotado al Jabones Pardo Fuenlabrada por un claro 78-95, infligiendo así a los fuenlabreños su primera derrota en casa en toda la temporada
El Jabones Pardo no ha perdido en casa en la ACB pero se enfrenta a un rival difícil, un Unicaja que le eliminó de los pasados playoffs. Los malagueños deben mejorar