Barça
JORNADA 6 - Liga Endesa
Surne Bilbao
Barça
Surne Bilbao
Willy Hernangómez contiene el ímpetu bilbaíno (91-82)
Willy Hernangómez, con 20 puntos, 7 rebotes y 26 de valoración en 20 minutos, el mejor de un coral Barça que supo resistir la embestida final de un orgulloso Surne BB (91-82) para sumar su 5º triunfo
EFE
Palau BlaugranaPalau Blaugrana | Público: 5.360
Barça 91
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*1 | O. Da Silva | 15:39 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 |
3 | O. Paulí | 06:21 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 6 |
*6 | J. Vesely | 13:04 | 10 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 |
8 | D. Brizuela | 14:57 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
*13 | T. Satoransky | 21:34 | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 |
14 | W. Hernangómez | 20:45 | 20 | 8/11 | 73% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 7 | 5+2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 26 |
*20 | N. Laprovittola | 21:15 | 8 | 0/2 | 0% | 2/7 | 29% | 2/3 | 67% | 3 | 2+1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 |
21 | A. Abrines | 20:16 | 9 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 |
22 | J. Parker | 14:26 | 6 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 19 | 4 |
23 | J. Nnaji | 06:11 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 |
31 | R. Jokubaitis | 18:26 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
*44 | J. Parra | 27:06 | 13 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 14 |
Equipo | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 91 | 24/42 | 57% | 11/28 | 39% | 10/14 | 71% | 41 | 30+11 | 24 | 5 | 13 | 12 | 1 | 2 | 6 | 15 | 14 | 45 | 107 | |
E | Roger Grimau | |||||||||||||||||||||
5f |
Surne Bilbao 82
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*2 | A. Smith | 28:43 | 20 | 5/8 | 63% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 |
5 | D. Andersson | 17:08 | 5 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 5 |
6 | Killeya-Jones | 23:14 | 11 | 4/11 | 36% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 12 |
7 | T. Rigo | 00:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Reyes | 12:22 | 2 | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | -1 |
11 | T. De Ridder | 08:55 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
12 | A. Renfroe | 13:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | 1 |
*19 | M. Pantzar | 20:24 | 12 | 2/7 | 29% | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 5 | 5+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 10 |
*22 | X. Rabaseda | 25:56 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 |
*32 | T. Hlinason | 16:46 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 | 7 |
*34 | G. Tsalmpouris | 13:57 | 7 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 5 |
77 | K. Kullamae | 18:21 | 9 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 8 |
Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 82 | 26/48 | 54% | 7/21 | 33% | 9/11 | 82% | 32 | 25+7 | 14 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | -45 | 92 | |
E | Jaume Ponsarnau | |||||||||||||||||||||
5f |
Willy Hernangómez, con 20 puntos, 7 rebotes y 26 de valoración en 20 minutos, el mejor de un coral Barça que supo resistir la embestida final de un orgulloso Surne BB (91-82) para sumar su 5º triunfo