Joventut
JORNADA 23 - Liga Endesa
Río Breogán
Joventut
Río Breogán
Cook y Feliz se alían para doblegar al Río Breogán (78-70)
El partidazo de Tyler Cook (19 pt, 29 val) y Andres Feliz (12-8, 26 val) allanó el triunfo del Joventut Badalona (78-70) frente a un Río Breogán que nunca bajó los brazos
EFE
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 4.854
Joventut 78
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | S. Evans | 19:29 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 1 |
1 | Y. Kraag | 17:55 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 6 | 4+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
*3 | P. Busquets | 14:48 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | R. Prey | 03:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
10 | V. Brodziansky | 19:03 | 10 | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 |
11 | J. Rodriguez | 10:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -5 |
12 | A. Andrews | 18:14 | 7 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
*16 | G. Vives | 20:38 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
*23 | M. Ruzic | 19:36 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 4 |
24 | A. Feliz | 19:52 | 12 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 26 |
25 | T. Cook | 16:38 | 19 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 9 | 7+2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 29 |
*44 | A. Tomic | 20:28 | 15 | 7/11 | 64% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 7 | 6+1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 |
Equipo | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 78 | 26/40 | 65% | 6/18 | 33% | 8/15 | 53% | 42 | 32+10 | 19 | 8 | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | 40 | 94 | |
E | Carles Duran | |||||||||||||||||||||
5f |
Río Breogán 70
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
6 | M. Rudan | 12:40 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
*7 | B. McLemore | 29:45 | 19 | 2/2 | 100% | 4/9 | 44% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 13 |
*8 | M. Jogela | 23:14 | 7 | 1/2 | 50% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 |
9 | S. Momirov | 17:06 | 7 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | 5 |
*10 | S. García | 21:26 | 10 | 4/8 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 |
18 | J. Sakho | 16:53 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 2 |
*19 | M. Sajus | 20:47 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | -3 |
21 | J. Fernández | 02:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
23 | E. Quintela | 05:23 | 5 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
32 | R. Gray | 09:03 | 9 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | 5 |
42 | S. Quintela | 15:02 | 3 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 6 |
*99 | T. Nakic | 25:58 | 6 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 5 | 5+0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 9 |
Equipo | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 70 | 10/29 | 34% | 11/31 | 35% | 17/22 | 77% | 30 | 21+9 | 14 | 11 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | -40 | 70 | |
E | Veljko Mrsic | |||||||||||||||||||||
5f |
El pívot croata escribe su nombre entre las grandes leyendas verdinegras tras superar a Álex Mumbrú en el ranking histórico de puntos del club de Badalona
El partidazo de Tyler Cook (19 pt, 29 val) y Andres Feliz (12-8, 26 val) allanó el triunfo del Joventut Badalona (78-70) frente a un Río Breogán que nunca bajó los brazos