Unicaja

JORNADA 40 - Liga Endesa

Barça

11/06/2023 - 18:30 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Barça

79
    1 2 3 4
UNI   17 26 17 19  
BAR   20 20 26 24  
90
Resumen Unicaja 79 - Barça 90 (3º Semis)
Resumen Unicaja 79 - Barça 90 (3º Semis)
Resumen Unicaja 79 - Barça 90 (3º Semis)

Barça devuelve el golpe a Unicaja y se sitúa a un paso de la final (79-90)

El conjunto blaugrana superó al Unicaja (79-90) y recupera el factor pista en la eliminatoria. Gran actuación coral con seis jugadores anotando 10 o más puntos.

El Barça, gracias a su valiosa victoria de este domingo en el Pabellón Martín Carpena (79-90), retomó la iniciativa en las seminales de la Liga Endesa que le disputa al Unicaja y que llegó empatada (1-1) a Málaga tras las dos primeras citas en el Palau Blaugrana, por lo que el martes tendrá en la cancha andaluza la primera oportunidad de cerrar el pase a la final. El equipo catalán logró recuperar el factor cancha con una victoria muy trabajada ante el Unicaja, que nunca se dio por vencido, a... Leer más
JORNADA 40 | 11/06/2023 | 18:30 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 10.602
17|20 26|20 17|26 19|24
Unicaja  79
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 D. Osetkowski 05:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1 -4
3 M. Ejim 21:46 7 1/1 100% 1/3 33% 2/2 100% 3 2+1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 -17 5
*4 T. Kalinoski 24:07 9 2/5 40% 1/2 50% 2/2 100% 3 1+2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -14 9
*7 J. Barreiro 16:34 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 1+2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 -2 1
8 D. Brizuela 11:30 5 1/6 17% 0/1 0% 3/3 100% 2 1+1 1 0 1 0 0 1 0 2 5 0 3
9 A. Díaz 11:03 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 4 2 0 0 0 0 0 3 1 -1 3
11 T. Carter 19:04 11 2/8 25% 1/4 25% 4/5 80% 1 1+0 2 1 2 3 0 0 0 4 4 4 3
14 N. Djedovic 16:20 7 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 3 3+0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 -1 9
15 W. Thomas 12:40 8 2/2 100% 0/0 0% 4/6 67% 2 1+1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 11
45 D. Kravish 20:07 13 5/7 71% 1/3 33% 0/0 0% 4 3+1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 -6 14
*55 K. Perry 22:21 12 4/7 57% 1/6 17% 1/1 100% 1 1+0 3 0 1 2 0 1 0 1 4 -16 9
*77 Y. Sima 19:09 7 3/6 50% 0/0 0% 1/2 50% 6 3+3 3 0 2 0 0 1 1 4 1 -3 6
  Equipo                 2 1+1   4 0         0 0   6
  Total 200:00 79 20/44 45% 7/25 28% 18/23 78% 31 18+13 16 11 8 8 1 5 2 26 23 -55 75
E Ibon Navarro  
5f  
Barça  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 O. Da Silva 10:15 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 -8 4
3 O. Paulí 02:38 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5 S. Sanli 12:42 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
*6 J. Vesely 16:34 6 3/8 38% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 2 0 1 0 2 0 0 5 2 9 5
10 N. Kalinic 20:21 12 4/5 80% 1/2 50% 1/2 50% 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 3 2 14 12
*13 T. Satoransky 26:05 12 1/3 33% 2/3 67% 4/4 100% 4 4+0 3 0 2 0 0 0 1 1 2 16 15
*20 N. Laprovittola 16:26 12 1/1 100% 2/4 50% 4/4 100% 1 1+0 2 0 1 0 0 0 0 4 4 2 12
*21 A. Abrines 27:57 10 2/2 100% 1/3 33% 3/4 75% 3 3+0 0 1 0 2 2 0 1 1 3 19 15
24 K. Kuric 21:33 10 1/3 33% 2/4 50% 2/2 100% 2 1+1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 -2 10
31 R. Jokubaitis 13:12 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 2 2+0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 -4 10
*33 N. Mirotic 21:43 12 2/4 50% 1/4 25% 5/5 100% 5 4+1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 5 17
46 J. Nnaji 10:34 8 3/3 100% 0/0 0% 2/2 100% 3 2+1 0 0 2 0 1 0 2 3 2 3 9
  Equipo                 2 1+1   2 3         1 0   0
  Total 200:00 90 20/34 59% 9/21 43% 23/25 92% 34 27+7 16 4 12 4 5 1 5 24 26 55 110
E Sarunas Jasikevicius  
5f   J. Vesely
NOTICIAS RELACIONADAS
Barça devuelve el golpe a Unicaja y se sitúa a un paso de la final (79-90)

El conjunto blaugrana superó al Unicaja (79-90) y recupera el factor pista en la eliminatoria. Gran actuación coral con seis jugadores anotando 10 o más puntos.