Barça

JORNADA 8 -

Valencia Basket

18/02/2023 - 11:45 - Poliesportiu Llefià

Barça

Valencia Basket

90
    1 2 3 4
BAR   26 26 19 19  
VBC   12 17 19 17  
65
JORNADA 8 | 18/02/2023 | 11:45 |
Poliesportiu LlefiàPoliesportiu Llefià | Público:
26|12 26|17 19|19 19|17
Barça  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 M. Julià 21:48 1 0/2 0% 0/5 0% 1/2 50% 7 5+2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 20 2
*6 A. Rosell 14:58 4 1/4 25% 0/1 0% 2/4 50% 2 0+2 2 3 1 0 1 0 0 1 3 9 7
8 R. Torras 05:49 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -7 4
*12 P. Cruz 18:12 2 1/1 100% 0/4 0% 0/0 0% 2 2+0 0 1 5 2 0 0 0 4 0 5 -8
13 M. Muñoz 14:28 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 3 2+1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 9 -1
*15 R. Villarejo 19:58 10 1/6 17% 1/1 100% 5/6 83% 3 2+1 2 1 2 2 0 0 0 1 3 9 10
16 E. Karabulut 01:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
*21 E. Montaner 27:51 16 2/4 50% 3/4 75% 3/4 75% 6 4+2 1 1 3 0 0 0 0 1 3 24 19
30 O. Filba 14:41 18 6/7 86% 1/1 100% 3/4 75% 4 3+1 2 1 0 4 0 0 0 0 3 20 26
34 H. Tamayo 14:58 10 2/3 67% 1/6 17% 3/4 75% 4 3+1 2 1 1 2 0 1 0 1 2 4 9
*54 J. Oku 23:40 4 2/12 17% 0/0 0% 0/4 0% 28 19+9 1 0 2 0 0 0 1 3 2 18 16
58 D. Ferreras 21:56 18 6/17 35% 0/1 0% 6/8 75% 14 7+7 3 2 6 2 1 0 0 1 4 13 21
  Equipo                 4 0+4   2 1         0 0   5
  Total 200:00 90 24/64 38% 6/24 25% 24/38 63% 80 47+33 14 13 23 14 2 1 1 17 24 125 110
E Oriol Barrera  
5f  
Valencia Basket  65
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*3 R. Arnal 23:35 11 5/12 42% 0/0 0% 1/2 50% 6 5+1 0 2 3 2 0 0 0 2 3 -19 9
5 H. Sabater 06:23 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
7 M. Veintimilla 23:25 15 7/12 58% 0/4 0% 1/4 25% 1 1+0 3 6 3 4 0 0 0 4 4 -21 10
*9 A. Ivorra 21:57 5 1/5 20% 1/4 25% 0/0 0% 2 2+0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -10 -2
12 P. Palomares 06:58 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
*13 G. Tazo 13:56 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 -12 6
14 G. Ecker 08:01 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
*23 G. Sastre 08:43 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -8 -2
30 I. Laville 24:42 5 1/4 25% 1/1 100% 0/0 0% 5 4+1 1 1 2 0 0 0 0 4 2 -17 5
35 D. Sielva 21:11 8 0/3 0% 2/7 29% 2/2 100% 1 1+0 3 0 1 0 0 0 0 3 2 -14 2
*38 C. Belenguer 28:15 5 2/9 22% 0/2 0% 1/2 50% 2 2+0 5 2 3 0 0 2 0 1 3 -10 1
46 I. Trillo 12:54 6 3/7 43% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 0 1 0 1 0 0 5 2 -13 3
  Equipo                 6 4+2   3 0         0 0   9
  Total 200:00 65 24/62 39% 4/19 21% 5/10 50% 38 31+7 12 17 22 8 1 2 0 24 17 -125 44
E Ramón Congost  
5f   I. Trillo