Valencia Basket
JORNADA 3 -
Gran Canaria
Valencia Basket
Gran Canaria
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público:
Valencia Basket 81
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*3 | R. Arnal | 30:29 | 10 | 5/9 | 56% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 5+4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
4 | A. Hernández | |||||||||||||||||||||
5 | H. Sabater | 07:39 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | -4 |
7 | M. Veintimilla | 07:21 | 9 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 |
*9 | A. Ivorra | 26:51 | 7 | 2/5 | 40% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 7 | 6+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | 6 |
*12 | P. Palomares | 16:59 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 5 |
*13 | G. Tazo | 31:39 | 11 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 5/9 | 56% | 5 | 5+0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 |
14 | G. Ecker | 15:05 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -1 |
30 | I. Laville | 24:57 | 25 | 6/9 | 67% | 2/3 | 67% | 7/10 | 70% | 7 | 5+2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 29 |
33 | F. Catalán | 06:29 | 3 | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
35 | D. Sielva | 18:16 | 8 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -11 | -1 |
*38 | C. Belenguer | 14:15 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Equipo | 5 | 4+1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 81 | 18/43 | 42% | 11/30 | 37% | 12/19 | 63% | 44 | 33+11 | 18 | 17 | 29 | 23 | 9 | 5 | 0 | 21 | 16 | 25 | 79 | |
E | Ramón Congost | |||||||||||||||||||||
5f | M. Veintimilla |
Gran Canaria 76
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*00 | A. Nuez | 29:00 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 9 |
*3 | D. Lorenzo | 31:53 | 10 | 3/12 | 25% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 3 | 1+2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | -5 | 2 |
7 | H. Díaz | 14:46 | 4 | 0/5 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 5 | 1+4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
9 | E. Cruz | |||||||||||||||||||||
11 | J. García | |||||||||||||||||||||
*12 | P. Fornet | 26:38 | 17 | 6/13 | 46% | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 8 | 3+5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 13 |
14 | I. Polo | 21:09 | 10 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33% | 3/8 | 38% | 5 | 2+3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -3 | 0 |
*19 | L. Jarc | 30:54 | 9 | 3/11 | 27% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 14 | 10+4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -12 | 12 |
32 | J. Mosquera | 03:36 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
33 | J. García | 04:50 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 |
34 | M. Vázquez | |||||||||||||||||||||
*35 | M. Badji | 37:14 | 20 | 9/16 | 56% | 0/1 | 0% | 2/9 | 22% | 20 | 13+7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 35 |
Equipo | 7 | 1+6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 76 | 26/70 | 37% | 5/16 | 31% | 9/28 | 32% | 66 | 35+31 | 15 | 28 | 31 | 18 | 5 | 9 | 1 | 16 | 21 | -25 | 81 | |
E | Jonay De Jesús Cazorla | |||||||||||||||||||||
5f | D. Lorenzo |