Gran Canaria
JORNADA 11 - Liga Endesa
Cazoo Baskonia
Gran Canaria
Cazoo Baskonia
Un Howard de récord tumba al Gran Canaria (68-96)
Un Markus Howard de récord desde la línea de 6,75 (9 triples) lanzó desde el inicio del encuentro a un Cazoo Baskonia que no tuvo piedad del Gran Canaria (68-96). Con este triunfo, el conjunto baskonista se hace con la cuarta plaza de la tabla
EFE
Gran Canaria ArenaGran Canaria Arena | Público: 5.019
Gran Canaria 68
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
00 | D. Inglis | 15:39 | 8 | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -22 | 5 |
2 | A. Balcerowski | 17:38 | 7 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
*4 | AJ Slaughter | 17:14 | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 6 |
5 | F. Bassas | 17:13 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
*6 | A. Albicy | 22:47 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -31 | 1 |
8 | V. Benite | 18:03 | 11 | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 | 7 |
*9 | N. Brussino | 25:42 | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 | -2 |
10 | M. Salvó | 14:18 | 4 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 |
*14 | J. Shurna | 20:47 | 7 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 | 8 |
16 | R. López | 08:26 | 8 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
*18 | K. Diop | 17:30 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 3+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 | 5 |
23 | D. Mutaf | 04:43 | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Equipo | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 68 | 17/34 | 50% | 6/27 | 22% | 16/20 | 80% | 29 | 21+8 | 11 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -140 | 66 | |
E | Jaka Lakovic | |||||||||||||||||||||
5f |
Cazoo Baskonia 96
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | M. Howard | 22:35 | 34 | 2/4 | 50% | 9/12 | 75% | 3/6 | 50% | 4 | 1+3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 30 |
2 | S. Raieste | 10:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 |
7 | P. Henry | 22:15 | 8 | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 12 |
*8 | T. Sedekerskis | 20:29 | 14 | 7/8 | 88% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 16 |
11 | D. Díez | 10:00 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
*13 | D. Thompson | 17:45 | 5 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
*21 | M. Kotsar | 16:42 | 7 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 5+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 13 |
23 | S. Enoch | 17:42 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8 | 4 |
24 | M. Costello | 13:18 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
31 | R. Giedraitis | 15:45 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
*34 | D. Hommes | 20:45 | 5 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 9 |
*47 | A. Kurucs | 12:39 | 6 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 |
Equipo | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 96 | 20/34 | 59% | 17/30 | 57% | 5/12 | 42% | 39 | 29+10 | 26 | 6 | 13 | 11 | 0 | 1 | 3 | 17 | 12 | 140 | 114 | |
E | Joan Peñarroya | |||||||||||||||||||||
5f | S. Enoch |
Un Markus Howard de récord desde la línea de 6,75 (9 triples) lanzó desde el inicio del encuentro a un Cazoo Baskonia que no tuvo piedad del Gran Canaria (68-96). Con este triunfo, el conjunto baskonista se hace con la cuarta plaza de la tabla
Con nueve triples anotados en solo 12 intentos y 22 minutos ante Gran Canaria, el jugador de Nueva Jersey bate un tope baskonista que fijó hace más de 28 años Velimir Perasovic