Joventut

JORNADA 1 - Liga Endesa

Surne Bilbao

30/09/2022 - 21:30 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Joventut

Surne Bilbao

76
    1 2 3 4
JOV   21 26 16 13  
SBB   21 21 19 20  
81
Resumen Joventut Badalona 76 - Surne Bilbao Basket 81 (J1)

Surne Bilbao sorprende al Joventut en el arranque liguero

El conjunto bilbaíno, de la mano de Adam Smith (16 puntos) y Francis Alonso (19) remontó el resultado y acabó imponiéndose a un Joventut donde destacó Tomic (14).

El Surne Bilbao Basket dio la sorpresa (76-81) en Badalona al derrotar al Joventut Badalona en un choque igualado que se decidió en los segundos finales con una canasta de Adam Smith y cuatro tiros libres anotados por Ludde Hakanson después de que los locales no supieran rematar el partido con el 75-72 a minuto y medio del final. Francis Alonso (19 puntos) y Adam Smith (16 puntos) fueron los puntales del equipo de Jaume Ponsarnau en Badalona ante una Penya que jugó un partido más irregular ante... Leer más
JORNADA 1 | 30/09/2022 | 21:30 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 4.638
21|21 26|21 16|19 13|20
Joventut  76
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 Y. Kraag 05:59 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
4 P. Ribas 19:29 4 0/2 0% 1/5 20% 1/2 50% 1 0+1 3 0 3 0 0 0 0 0 2 -1 0
*9 K. Guy 17:31 13 1/2 50% 3/5 60% 2/2 100% 1 1+0 2 0 4 0 0 0 0 2 2 -12 9
*11 H. Ellenson 25:06 7 1/2 50% 1/4 25% 2/2 100% 4 4+0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 8
14 A. Ventura 11:14 3 0/1 0% 1/1 100% 0/2 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0
16 G. Vives 16:33 4 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 1 1+0 3 0 1 0 0 0 0 2 3 1 6
*22 A. Feliz 24:19 10 1/5 20% 2/3 67% 2/4 50% 7 4+3 2 0 1 0 0 3 0 2 2 -7 8
25 W. Howard 05:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
35 S. Birgander 17:24 8 4/10 40% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 1 0 2 2 0 1 5 0 -2 3
*44 J. Parra 27:15 8 4/6 67% 0/3 0% 0/0 0% 4 4+0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 -10 10
55 Z. Maronka 07:15 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5
*88 A. Tomic 22:36 14 6/10 60% 0/0 0% 2/2 100% 6 4+2 2 0 1 0 1 0 0 1 4 -3 21
  Equipo                 8 3+5   2 0         0 0   10
  Total 200:00 76 19/40 48% 9/24 38% 11/16 69% 39 25+14 16 4 14 2 5 3 2 17 19 -25 84
E Carles Duran  
5f   S. Birgander
Surne Bilbao  81
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 J. Withey 20:35 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 8 5+3 0 1 1 0 1 1 1 2 3 5 16
*2 A. Smith 26:36 16 5/12 42% 1/3 33% 3/4 75% 1 1+0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 7 11
4 N. Radicevic 14:34 1 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 3 2+1 4 1 1 0 0 0 0 1 4 0 8
*5 D. Andersson 21:49 5 1/3 33% 0/2 0% 3/3 100% 5 5+0 0 3 0 0 0 2 1 4 1 5 4
8 A. Reyes 19:20 4 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
9 U. Barandalla                                          
10 F. Alonso 17:55 19 2/3 67% 4/5 80% 3/6 50% 4 2+2 0 1 2 3 0 0 0 2 3 -1 18
*12 L. Hakanson 25:28 8 2/4 50% 0/3 0% 4/4 100% 2 2+0 6 0 0 0 0 0 0 1 2 5 12
19 E. Sulejmanovic 18:11 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4
*22 X. Rabaseda 16:09 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2 1+1 1 3 0 2 0 1 0 3 2 4 11
23 M. Kyser 19:23 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 3 0 0 0 2 1 1 4 0 0 4
33 I. Rosa                                          
  Equipo                 0 0+0   1 0         0 0   1
  Total 200:00 81 23/42 55% 5/18 28% 20/27 74% 30 23+7 16 12 5 7 3 5 3 19 17 25 91
E Jaume Ponsarnau  
5f  
NOTICIAS RELACIONADAS
Surne Bilbao sorprende al Joventut en el arranque liguero
Ver el vídeo

El conjunto bilbaíno, de la mano de Adam Smith (16 puntos) y Francis Alonso (19) remontó el resultado y acabó imponiéndose a un Joventut donde destacó Tomic (14).