Bàsquet Girona
JORNADA 4 - Liga Endesa
Unicaja
Bàsquet Girona
Unicaja
Bàsquet Girona, más colista tras caer ante el Unicaja (59-73)
El Unicaja doblegó al Bàsquet Girona (59-73) en un duelo donde la capacidad anotadora de Tyson Carter (20 puntos) y el dominio reboteador marcaron la diferencia.
EFE
Palau Girona-FontajauPalau Girona-Fontajau | Público: 4.789
Bàsquet Girona 59
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | M. Fjellerup | 16:25 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 5 |
*4 | E. Vila | 23:54 | 2 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | 0 |
*5 | K. Taylor | 31:28 | 12 | 4/9 | 44% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | 11 |
7 | P. Figueras | 13:32 | 2 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -2 |
8 | R. Prkacin | 09:56 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -2 |
10 | Q. Colom | 15:28 | 13 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 8/9 | 89% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 | 18 |
11 | D. Miletic | 21:37 | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 7+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -7 | 4 |
21 | A. Bursac | 02:48 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*24 | J. Franch | 19:32 | 6 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 7 |
28 | O. Hanzlik | |||||||||||||||||||||
*29 | P. Garino | 19:34 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 |
*33 | M. Gasol | 25:46 | 9 | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 | 13 |
Equipo | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 59 | 16/43 | 37% | 4/14 | 29% | 15/18 | 83% | 27 | 24+3 | 10 | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 16 | 22 | -70 | 57 | |
E | Aíto G. Reneses | |||||||||||||||||||||
5f |
Unicaja 73
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*1 | D. Osetkowski | 21:58 | 11 | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 |
3 | M. Ejim | 13:44 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 5+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
4 | T. Kalinoski | 22:25 | 3 | 0/3 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 |
*6 | A. Lima | 23:06 | 7 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 9 | 5+4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 14 |
7 | J. Barreiro | 01:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
8 | D. Brizuela | 14:04 | 5 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 3 |
*9 | A. Díaz | 14:59 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 |
*11 | T. Carter | 22:26 | 20 | 3/7 | 43% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 18 |
*14 | N. Djedovic | 25:47 | 6 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8 |
15 | W. Thomas | 07:56 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
45 | D. Kravish | 13:16 | 9 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 |
55 | K. Perry | 19:09 | 5 | 2/3 | 67% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 8 |
Equipo | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 73 | 18/35 | 51% | 10/29 | 34% | 7/11 | 64% | 48 | 35+13 | 17 | 11 | 19 | 6 | 4 | 1 | 3 | 22 | 16 | 70 | 87 | |
E | Ibon Navarro | |||||||||||||||||||||
5f |
El Unicaja doblegó al Bàsquet Girona (59-73) en un duelo donde la capacidad anotadora de Tyson Carter (20 puntos) y el dominio reboteador marcaron la diferencia.