Ciudad Huelva

JORNADA 26 - Liga Endesa

Gran Canaria

14/03/1998 - 20:00 - Pab. Mun. Dep. Andrés Estrada

Ciudad Huelva

Gran Canaria

72
    1 2 3 4
HUE   34 38  
GCA   41 42  
83
JORNADA 26 | 14/03/1998 | 20:00 |
Pab. Mun. Dep. Andrés EstradaPab. Mun. Dep. Andrés Estrada | Público: 3.800
34|41 38|42 | |
Ciudad Huelva  72
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 P. Martínez 28:45 8 2/5 40% 1/2 50% 1/1 100% 2 2+0 4 1 2 0 0 0 0 3 4 0 10
5 J. Morcillo 01:44 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 -4
*6 M. Hansen 35:52 13 2/6 33% 3/7 43% 0/0 0% 2 0+2 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 5
8 A. Rodríguez 26:23 7 3/6 50% 0/0 0% 1/2 50% 4 3+1 0 1 0 0 1 0 0 4 2 0 7
*11 G. Hall 40:00 26 8/12 67% 0/0 0% 10/11 91% 10 7+3 0 0 2 0 2 0 1 3 8 0 36
12 M. Sina 19:37 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 2 1+1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 5
*13 J. Oliver 36:19 7 2/6 33% 0/5 0% 3/4 75% 3 3+0 1 1 2 0 1 0 0 1 3 0 3
*15 J. Llamas 11:20 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
  Equipo                 2 2+0   0 1         0 0   1
  Total 200:00 72 21/41 51% 5/15 33% 15/18 83% 26 18+8 7 4 13 0 4 1 1 19 20 0 67
E Josep María Oleart  
5f  
Gran Canaria  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 B. Hernández 34:18 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 5
*5 A. Burditt 32:27 16 8/16 50% 0/0 0% 0/0 0% 9 5+4 0 1 2 0 1 0 2 4 1 0 14
*6 B. Hopkins 40:00 20 9/14 64% 0/0 0% 2/2 100% 10 7+3 2 0 4 0 0 1 2 4 5 0 23
*7 B. Clifford 33:13 9 1/5 20% 0/0 0% 7/8 88% 6 4+2 0 2 1 0 0 1 0 2 4 0 12
*9 J. Morton 33:42 22 5/10 50% 3/9 33% 3/4 75% 6 4+2 0 0 2 0 0 1 1 3 4 0 14
10 B. Tamames 05:31 4 2/3 67% 0/0 0% 0/2 0% 2 0+2 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 1
12 J. Morales 13:05 10 4/4 100% 0/1 0% 2/3 67% 2 1+1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 13
13 W. Villar 05:42 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
15 M. García 02:02 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
  Equipo                 2 0+2   1 0         0 0   3
  Total 200:00 83 30/55 55% 3/11 27% 14/19 74% 39 22+17 5 7 10 0 1 4 6 20 19 0 82
E Manolo Hussein  
5f