Cajabilbao

JORNADA 37 - Liga Endesa

Elosúa León

12/04/1991 - 20:15 - Pab. Mun. Dep. La Casilla

Cajabilbao

Elosúa León

89
    1 2 3 4
BIL   51 38  
LEO   43 49  
92
JORNADA 37 | 12/04/1991 | 20:15 |
Pab. Mun. Dep. La CasillaPab. Mun. Dep. La Casilla | Público: 5.305
51|43 38|49 | |
Cajabilbao  89
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
E Manu Moreno  
5f  
Elosúa León  92
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 M. Schlegel 40:00 27 8/15 53% 0/1 0% 11/13 85% 10 3+7 0 1 1 0 0 0 0 2 11 0 36
6 F. De la Fuente 14:59 9 4/4 100% 0/0 0% 1/2 50% 3 1+2 0 0 2 0 0 0 0 5 2 0 6
*9 F. Heras 33:52 13 4/6 67% 1/4 25% 2/3 67% 1 1+0 2 1 2 0 0 0 0 1 3 0 11
*10 X. Fernández 24:56 10 3/5 60% 1/1 100% 1/2 50% 3 1+2 1 0 1 0 0 0 0 4 3 0 9
*11 B. Coleman 40:00 27 12/20 60% 0/0 0% 3/6 50% 14 9+5 1 0 1 0 1 0 1 2 5 0 34
*12 J. Guerrero 11:58 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -3
13 W. Villar 19:59 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
14 R. Herreras 14:16 2 1/1 100% 0/1 0% 0/1 0% 3 3+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
  Equipo                 0 0+0   2 0         0 0   2
  Total 200:00 92 34/56 61% 2/9 22% 18/27 67% 35 18+17 5 4 7 0 1 0 1 21 26 0 97
E Gustavo Aranzana  
5f   F. De la Fuente