Cajabilbao

JORNADA 34 - Liga Endesa

Pamesa Valencia

31/03/1991 - 19:30 - Pab. Mun. Dep. La Casilla

Cajabilbao

Pamesa Valencia

91
    1 2 3 4
BIL   54 37  
PAM   39 43  
82
JORNADA 34 | 31/03/1991 | 19:30 |
Pab. Mun. Dep. La CasillaPab. Mun. Dep. La Casilla | Público: 1.500
54|39 37|43 | |
Cajabilbao  91
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 M. Simpson 38:03 34 3/7 43% 6/12 50% 10/13 77% 5 4+1 4 1 3 0 0 0 1 5 7 0 30
5 I. Zubizarreta 05:41 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 2
*7 J. Alonso 30:48 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 3 1 2 0 0 0 0 4 1 0 -4
*8 K. Mauraza 35:33 7 2/6 33% 1/1 100% 0/1 0% 3 2+1 2 1 3 0 1 0 0 2 4 0 8
9 A. Zárate 09:32 5 1/2 50% 0/0 0% 3/3 100% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 7
10 A. Etxebarria 06:04 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
11 R. Carbajo 14:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 -8
*13 E. Blázquez 20:58 6 2/3 67% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 3
*14 K. Holmes 38:48 30 12/19 63% 0/0 0% 6/9 67% 7 4+3 0 1 1 0 0 0 3 4 8 0 31
  Equipo                 0 0+0   5 0         0 0   5
  Total 200:00 91 22/41 54% 8/16 50% 23/30 77% 20 15+5 10 9 17 0 1 0 4 29 25 0 76
E Manu Moreno  
5f   M. Simpson, E. Blázquez
Pamesa Valencia  82
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 I. Díaz 21:37 7 3/5 60% 0/2 0% 1/2 50% 2 1+1 2 0 2 0 0 0 0 4 2 0 2
6 J. González 09:13 4 2/2 100% 0/0 0% 0/2 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 -2
*7 S. Díez 26:06 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 0+0 1 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0
*8 B. Branson 32:46 20 8/9 89% 0/2 0% 4/6 67% 3 3+0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 0 18
*9 L. Micheaux 38:01 22 11/11 100% 0/1 0% 0/1 0% 9 7+2 0 4 3 0 2 0 4 5 3 0 30
*10 S. Coterón 24:49 11 4/8 50% 0/1 0% 3/5 60% 1 1+0 1 0 3 0 0 0 0 2 7 0 8
12 J. Barros 23:25 2 0/4 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 1+0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1
14 C. Dicenta 24:03 14 4/7 57% 0/0 0% 6/9 67% 5 3+2 2 4 3 0 0 0 0 2 6 0 20
  Equipo                 0 0+0   4 0         0 0   4
  Total 200:00 82 33/47 70% 0/8 0% 16/28 57% 21 16+5 7 13 13 0 5 0 4 26 26 0 81
E José Antonio Figueroa  
5f   L. Micheaux