Cajabilbao

JORNADA 28 - Liga Endesa

FC Barcelona

09/02/1991 - 18:00 - Pab. Mun. Dep. La Casilla

Cajabilbao

FC Barcelona

83
    1 2 3 4
BIL   45 33 5  
FCB   34 44 7  
85
JORNADA 28 | 09/02/1991 | 18:00 |
Pab. Mun. Dep. La CasillaPab. Mun. Dep. La Casilla | Público: 3.500
45|34 33|44 5|7 |
Cajabilbao  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 M. Simpson 43:59 35 12/20 60% 2/4 50% 5/8 63% 7 4+3 2 2 4 0 0 0 0 5 8 0 32
5 I. Zubizarreta 02:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
*7 J. Alonso 45:00 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 2 2+0 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 7
*8 K. Mauraza 16:35 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 6
9 A. Zárate 32:07 12 3/8 38% 2/2 100% 0/0 0% 1 1+0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 7
11 R. Carbajo 30:13 8 1/4 25% 0/0 0% 6/8 75% 4 3+1 2 1 3 0 0 0 0 4 5 0 8
*13 E. Blázquez 28:32 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 -1
*14 K. Holmes 25:57 13 6/9 67% 0/0 0% 1/2 50% 2 0+2 1 1 4 0 2 0 1 5 3 0 9
  Equipo                 0 0+0   6 0         0 0   6
  Total 225:00 83 28/56 50% 5/8 63% 12/19 63% 23 14+9 8 16 15 0 3 0 1 26 22 0 76
E Manu Moreno  
5f   M. Simpson, K. Holmes
FC Barcelona  85
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 J. Galilea 33:35 13 3/6 50% 2/2 100% 1/1 100% 0 0+0 0 2 1 0 0 0 0 4 2 0 9
*7 N. Solozábal 45:00 25 6/8 75% 2/6 33% 7/9 78% 1 1+0 0 5 5 0 0 0 0 3 9 0 24
*8 S. Trumbo 31:17 8 2/6 33% 0/1 0% 4/6 67% 11 7+4 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0 13
9 L. González 21:54 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -1
*11 P. Ortiz 24:22 12 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 7 7+0 0 0 5 0 2 0 0 3 4 0 17
*13 R. Esteller 34:31 4 2/7 29% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0 -2
*14 A. Norris 34:21 19 9/12 75% 0/0 0% 1/3 33% 5 1+4 2 0 1 0 3 0 1 4 5 0 24
  Equipo                 0 0+0   4 1         0 0   3
  Total 225:00 85 28/47 60% 4/11 36% 17/23 74% 27 17+10 5 13 19 0 5 0 1 21 24 0 87
E Boza Maljkovic  
5f