MMT Estudiantes

JORNADA 16 - Liga Endesa

Begar León

05/01/2008 - 18:00 - Madrid Arena

MMT Estudiantes

Begar León

85
    1 2 3 4
MMT   21 21 23 20  
LEO   21 24 28 10  
83
JORNADA 16 | 05/01/2008 | 18:00 |
Madrid ArenaMadrid Arena | Público: 9.000
21|21 21|24 23|28 20|10
MMT Estudiantes  85
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 J. Granger                                          
7 M. Morandais 26:56 10 2/4 50% 1/3 33% 3/8 38% 1 1+0 0 2 2 0 1 0 1 2 8 0 9
*8 S. Sánchez 18:41 3 1/3 33% 0/2 0% 1/1 100% 3 2+1 3 1 1 0 0 1 0 0 4 0 8
*9 V. Potapenko 26:16 7 1/2 50% 0/0 0% 5/6 83% 5 3+2 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 11
*11 F. Pietrus 34:43 23 6/7 86% 1/4 25% 8/8 100% 8 4+4 0 0 2 0 1 0 3 3 5 0 28
14 P. Jasen 21:37 18 6/9 67% 1/1 100% 3/4 75% 4 2+2 4 1 1 0 0 0 0 5 3 0 20
*15 C. Suárez 16:47 4 0/1 0% 0/4 0% 4/6 67% 4 3+1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5
*18 D. Lorbek 11:45 0 0/5 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 -6
20 G. Martínez 24:14 8 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 8
21 J. Young 16:19 12 4/7 57% 0/0 0% 4/4 100% 5 2+3 1 0 0 0 0 0 1 5 2 0 12
31 C. Torres 02:42 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
33 J. Beirán                                          
  Equipo                 3 2+1   0 0         0 0   3
  Total 200:00 85 21/40 53% 5/17 29% 28/37 76% 36 21+15 9 6 10 0 3 1 5 23 31 0 96
E Velimir Perasovic  
5f   P. Jasen, J. Young
Begar León  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 U. Otegui 14:48 12 1/2 50% 1/1 100% 7/8 88% 3 3+0 4 0 2 0 0 0 0 4 8 0 19
*5 J. Bernabé 22:45 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
6 C. Marco 17:23 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 1 1+0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5
*7 J. Bulfoni 31:29 13 0/5 0% 3/6 50% 4/4 100% 2 2+0 2 0 1 0 0 1 0 4 4 0 7
10 D. García 01:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 L. Barnes 22:30 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 6 2+4 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 9
*14 H. Evans 13:12 9 4/5 80% 0/1 0% 1/1 100% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 4
15 N. Yáñez 16:24 7 0/3 0% 2/5 40% 1/2 50% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 -1
20 T. Urtasun 19:23 13 1/2 50% 3/4 75% 2/4 50% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 8
*25 K. Thompson 06:25 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -1
*32 R. Hughes 34:16 18 8/16 50% 0/0 0% 2/2 100% 5 1+4 1 1 2 0 0 2 0 2 5 0 16
  Equipo                 3 3+0   0 0         0 0   3
  Total 200:00 83 17/39 44% 10/22 45% 19/23 83% 29 18+11 13 4 9 0 1 3 0 31 23 0 72
E Gustavo Aranzana  
5f