Begar León
JORNADA 6 - Liga Endesa
DKV Joventut
Begar León
DKV Joventut
Palacio Mun. Dep. LeónPalacio Mun. Dep. León | Público: 5.750
Begar León 80
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | U. Otegui | 15:06 | 7 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 |
5 | J. Bernabé | 19:06 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 |
*6 | C. Marco | 21:08 | 6 | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -2 |
*7 | J. Bulfoni | 28:25 | 15 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 |
8 | D. Strong | 05:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
9 | J. Diéguez | |||||||||||||||||||||
10 | D. García | |||||||||||||||||||||
13 | L. Barnes | 16:01 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
*14 | H. Evans | 26:42 | 8 | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 1+0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
15 | N. Yáñez | 19:19 | 20 | 4/7 | 57% | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 18 |
*25 | K. Thompson | 22:10 | 5 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
*32 | R. Hughes | 26:43 | 14 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 8/8 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
Equipo | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 80 | 18/39 | 46% | 7/14 | 50% | 23/30 | 77% | 28 | 20+8 | 7 | 4 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 21 | 26 | 0 | 75 | |
E | Gustavo Aranzana | |||||||||||||||||||||
5f |
DKV Joventut 90
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*00 | D. Mallet | 34:25 | 18 | 3/6 | 50% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 |
4 | P. Ribas | 16:15 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
*9 | R. Rubio | 32:31 | 13 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 3 | 3+0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 21 |
*11 | L. Barton | 28:31 | 23 | 4/8 | 50% | 4/5 | 80% | 3/4 | 75% | 3 | 1+2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 |
12 | J. Franch | |||||||||||||||||||||
*14 | J. Jagla | 20:13 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
15 | P. Popovic | 10:34 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
16 | E. Hernández-Sonseca | 25:55 | 10 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 |
21 | D. Flis | 10:32 | 4 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
*22 | J. Moiso | 21:04 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Equipo | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 90 | 26/46 | 57% | 9/20 | 45% | 11/14 | 79% | 30 | 21+9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 26 | 21 | 0 | 90 | |
E | Aíto G. Reneses | |||||||||||||||||||||
5f | J. Jagla, J. Moiso |