Kalise GC

JORNADA 3 - Liga Endesa

Begar León

18/10/2007 - 21:30 - Centro Insular Deportes

Kalise GC

Begar León

83
    1 2 3 4
GCA   24 12 24 23  
LEO   20 13 10 24  
67
JORNADA 3 | 18/10/2007 | 21:30 |
Centro Insular DeportesCentro Insular Deportes | Público: 4.500
24|20 12|13 24|10 23|24
Kalise GC  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 C. Massie 18:48 11 5/5 100% 0/0 0% 1/3 33% 4 1+3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 14
*7 S. Savané 22:04 16 7/11 64% 0/0 0% 2/2 100% 4 1+3 1 0 2 0 0 1 1 2 3 0 15
*9 K. David 21:31 8 2/5 40% 0/2 0% 4/4 100% 3 3+0 2 1 2 0 0 0 0 3 5 0 9
*11 R. Guerra 24:04 6 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 4 1+3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5
*13 M. Norris 19:45 11 3/4 75% 1/3 33% 2/2 100% 4 2+2 1 0 1 0 1 0 0 2 2 0 13
14 S. Pérez 08:30 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
19 J. Freeland                                          
*20 J. Moran 25:50 8 0/1 0% 2/2 100% 2/4 50% 7 7+0 3 1 2 0 1 0 0 2 3 0 16
23 C. English 21:57 11 0/1 0% 3/10 30% 2/2 100% 1 1+0 1 1 4 0 0 1 0 3 2 0 0
25 V. Baldo 17:16 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 0 2 2 0 1 0 0 2 3 0 8
34 M. Fernández 20:15 4 1/2 50% 0/1 0% 2/2 100% 3 1+2 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 8
  Equipo                 1 0+1   0 1         0 0   0
  Total 200:00 83 22/36 61% 8/24 33% 15/19 79% 35 21+14 13 6 17 0 4 2 1 20 21 0 89
E Salva Maldonado  
5f  
Begar León  67
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 U. Otegui 13:58 9 4/5 80% 0/0 0% 1/4 25% 3 1+2 2 2 0 0 0 0 0 2 3 0 13
5 J. Bernabé 19:02 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 1 2 3 0 0 2 0 1 1 0 -4
*6 C. Marco 22:04 3 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0+0 3 1 1 0 0 1 0 2 3 0 1
7 J. Bulfoni 14:16 4 0/2 0% 0/3 0% 4/4 100% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0 2
*8 D. Strong 26:06 9 3/8 38% 1/5 20% 0/0 0% 0 0+0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 -3
10 D. García                                          
13 L. Barnes 20:29 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 5 4+1 2 0 1 0 2 1 0 2 0 0 8
*14 H. Evans 15:16 5 2/4 50% 0/0 0% 1/1 100% 4 2+2 2 1 2 0 0 0 0 2 2 0 8
15 N. Yáñez 23:37 12 4/5 80% 1/4 25% 1/1 100% 5 4+1 4 1 2 0 0 0 1 3 1 0 14
*25 K. Thompson 19:31 7 3/7 43% 0/0 0% 1/2 50% 5 3+2 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 5
*32 R. Hughes 25:41 12 4/7 57% 0/0 0% 4/4 100% 5 1+4 0 2 1 0 0 0 0 1 4 0 18
  Equipo                 3 2+1   1 0         0 0   4
  Total 200:00 67 23/47 49% 3/18 17% 12/16 75% 31 17+14 17 11 14 0 2 4 1 21 20 0 66
E Gustavo Aranzana  
5f