Unicaja

JORNADA 2 - Liga Endesa

Begar León

13/10/2007 - 19:00 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Begar León

84
    1 2 3 4
UNI   15 23 22 24  
LEO   16 15 14 15  
60
JORNADA 2 | 13/10/2007 | 19:00 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 9.250
15|16 23|15 22|14 24|15
Unicaja  84
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 B. Popovic 19:59 6 1/1 100% 0/0 0% 4/4 100% 1 1+0 3 4 2 0 0 0 0 4 3 0 11
5 B. Rodríguez 17:20 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
*7 D. Kus 21:02 2 0/0 0% 0/4 0% 2/2 100% 0 0+0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 M. Chylinski 01:42 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
10 C. Cabezas 20:01 10 2/3 67% 2/3 67% 0/0 0% 4 3+1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 15
*12 B. Ndong 17:37 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6
13 G. Gabriel 19:15 13 2/2 100% 2/5 40% 3/4 75% 3 2+1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 13
*20 C. Jiménez 17:07 8 1/1 100% 1/2 50% 3/3 100% 9 9+0 1 1 1 0 0 0 0 2 5 0 20
22 A. Sánchez 22:53 11 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 1 0+1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 10
*24 M. Haislip 21:22 13 2/4 50% 1/4 25% 6/6 100% 1 0+1 1 4 3 0 3 0 1 2 5 0 17
25 D. Santiago 21:42 11 4/9 44% 0/0 0% 3/6 50% 3 1+2 0 0 2 0 2 0 2 4 6 0 8
  Equipo                 3 3+0   2 0         0 0   5
  Total 200:00 84 18/26 69% 9/24 38% 21/25 84% 28 20+8 16 14 13 0 5 0 5 17 26 0 116
E Sergio Scariolo  
5f  
Begar León  60
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 U. Otegui 07:46 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 -2
*5 J. Bernabé 20:24 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 3 2 2 0 0 0 0 2 3 0 4
6 C. Marco 19:32 5 0/1 0% 1/4 25% 2/3 67% 2 2+0 4 0 3 0 0 1 0 3 1 0 0
*7 J. Bulfoni 27:23 12 3/10 30% 2/4 50% 0/0 0% 4 1+3 2 0 5 0 0 1 0 1 0 0 2
8 D. Strong 10:06 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
10 D. García                                          
*13 L. Barnes 22:21 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 1 0 0 0 1 0 5 2 0 -1
*14 H. Evans 22:30 7 3/4 75% 0/0 0% 1/1 100% 2 1+1 1 1 3 0 0 1 0 4 1 0 3
15 N. Yáñez 20:05 10 0/1 0% 2/6 33% 4/5 80% 4 4+0 2 1 1 0 0 0 0 1 3 0 12
*25 K. Thompson 29:20 9 4/10 40% 0/0 0% 1/1 100% 3 1+2 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 6
32 R. Hughes 20:33 10 4/7 57% 0/0 0% 2/3 67% 3 1+2 1 1 2 0 0 1 1 1 3 0 10
  Equipo                 6 1+5   0 2         0 0   4
  Total 200:00 60 17/44 39% 5/16 31% 11/15 73% 31 17+14 14 7 20 0 0 5 1 26 17 0 36
E Gustavo Aranzana  
5f   L. Barnes