Unicaja

JORNADA 13 - Liga Endesa

DKV Joventut

11/12/2004 - 19:00 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

DKV Joventut

82
    1 2 3 4
UNI   30 15 18 19  
DKV   16 21 15 20  
72
JORNADA 13 | 11/12/2004 | 19:00 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 10.062
30|16 15|21 18|15 19|20
Unicaja  82
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 B. Rodríguez                                          
*6 S. Risacher 21:02 12 4/5 80% 1/2 50% 1/2 50% 8 6+2 1 2 0 0 0 0 1 2 3 0 21
*9 E. Bremer 35:43 26 5/6 83% 2/6 33% 10/12 83% 5 4+1 2 1 0 0 0 0 0 2 7 0 32
*10 C. Cabezas 34:17 10 4/7 57% 0/1 0% 2/3 67% 1 0+1 4 2 2 0 0 1 0 2 4 0 11
*15 J. Garbajosa 33:46 12 3/6 50% 1/3 33% 3/3 100% 7 6+1 2 0 2 0 0 0 0 3 5 0 16
16 P. Ermolinski                                          
20 J. Sánchez 10:00 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 -2
22 F. Pietrus 14:08 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 3 0 0 0 0 4 1 0 -4
23 W. Herrmann 18:58 9 3/5 60% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 9
*24 F. Vázquez 23:51 11 5/9 56% 0/0 0% 1/4 25% 5 3+2 0 2 4 0 1 1 4 3 2 0 6
41 G. Einikis 08:15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
  Equipo                 3 2+1   0 0         0 0   3
  Total 200:00 82 25/43 58% 5/13 38% 17/24 71% 36 26+10 9 7 14 0 1 3 6 20 25 0 90
E Sergio Scariolo  
5f  
DKV Joventut  72
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 S. Hamilton 19:11 3 1/5 20% 0/0 0% 1/2 50% 4 1+3 0 1 1 0 3 1 0 4 1 0 1
5 R. Fernández 30:40 19 4/7 57% 2/7 29% 5/7 71% 5 1+4 1 1 1 0 0 0 1 2 5 0 18
*6 C. Marco 25:31 7 1/3 33% 1/6 17% 2/2 100% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
*9 P. Vázquez 18:17 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 -4
12 J. Vall-Llobera                                          
*15 Á. Mumbrú 29:41 15 5/8 63% 1/3 33% 2/6 33% 6 5+1 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 13
21 J. Young 14:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
*23 J. Arnold 27:29 14 4/9 44% 2/3 67% 0/0 0% 7 5+2 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 13
32 B. Scott 19:06 8 3/3 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 1+1 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 8
44 M. Huertas 15:51 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 3 3+0 3 1 1 0 0 0 0 5 0 0 4
  Equipo                 2 1+1   0 0         0 0   2
  Total 200:00 72 21/43 49% 6/22 27% 12/19 63% 34 21+13 7 5 12 0 3 1 1 25 20 0 58
E Aíto G. Reneses  
5f   M. Huertas