DKV Joventut

Jornada 3 - Liga Endesa

Adecco Estu

13/10/2002 - 18:00 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

DKV Joventut

Adecco Estu

70
    1 2 3 4
DKV   23 17 14 16  
EST   14 14 25 28  
81
Jornada 3 | 13/10/2002 | 18:00 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 6.698
23|14 17|14 14|25 16|28
DKV Joventut  70
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 N. Radulovic 20:27 11 1/1 100% 1/3 33% 6/6 100% 3 3+0 0 0 2 0 0 0 0 4 4 0 10
5 R. Jofresa 11:28 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2
*6 C. Marco 28:32 8 0/2 0% 2/3 67% 2/2 100% 1 1+0 7 1 2 0 0 1 0 2 3 0 12
*9 S. Drame 20:34 6 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 7
10 J. Espil 07:20 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -5
11 A. Bueno 18:08 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 5
13 M. Labeyrie 05:34 4 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 2 0+2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1
*14 M. Baston 32:18 10 3/4 75% 0/1 0% 4/6 67% 12 9+3 1 0 9 0 1 0 1 4 5 0 12
*15 Z. Tabak 24:00 11 4/6 67% 0/0 0% 3/4 75% 6 5+1 3 0 4 0 0 0 2 4 4 0 13
*19 P. Vázquez 31:39 12 0/1 0% 3/8 38% 3/5 60% 2 2+0 1 1 2 0 0 0 0 5 5 0 6
  Equipo                 2 2+0   2 1         0 0   3
  Total 200:00 70 14/25 56% 6/19 32% 24/30 80% 33 25+8 14 6 26 0 1 3 3 26 27 0 66
E Manel Comas  
5f   P. Vázquez
Adecco Estu  81
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 A. Keefe 23:57 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 5 2+3 1 0 0 0 1 0 1 5 2 0 7
6 C. Brewer 21:03 25 2/4 50% 6/8 75% 3/6 50% 3 2+1 1 2 2 0 0 0 0 4 5 0 23
7 N. Loncar 26:47 12 2/3 67% 2/7 29% 2/2 100% 0 0+0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 4
*9 F. Reyes 27:58 15 4/10 40% 0/1 0% 7/10 70% 12 5+7 0 4 2 0 0 1 1 3 10 0 25
*10 C. Jiménez 30:11 5 1/3 33% 0/3 0% 3/3 100% 6 4+2 2 2 3 0 2 0 0 4 3 0 8
*11 G. Gabriel 16:03 7 2/5 40% 1/3 33% 0/0 0% 3 1+2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 6
*13 N. Azofra 25:09 4 2/3 67% 0/5 0% 0/0 0% 2 0+2 3 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0
*14 P. Jasen 16:50 7 3/5 60% 0/2 0% 1/4 25% 2 0+2 0 2 0 0 0 0 1 3 2 0 3
15 I. Iturbe 12:02 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
  Equipo                 5 3+2   2 2         0 0   5
  Total 200:00 81 19/41 46% 9/31 29% 16/25 64% 38 17+21 8 15 13 0 3 1 3 27 26 0 77
E Pepu Hernández  
5f   A. Keefe