Unicaja

JORNADA 1 - Copa del Rey

Lenovo Tenerife

16/02/2024 - 21:00 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Lenovo Tenerife

83
    1 2 3 4
UNI   26 23 16 18  
LNT   26 19 21 25  
91
JORNADA 1 | 16/02/2024 | 21:00 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 10.900
26|26 23|19 16|21 18|25
Unicaja  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 D. Osetkowski 18:51 16 2/4 50% 3/4 75% 3/3 100% 5 2+3 1 2 2 5 0 0 0 2 3 -7 20
3 M. Ejim 15:55 13 5/5 100% 1/3 33% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 11
4 T. Kalinoski 16:32 3 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 3 2+1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 3 -1
*6 K. Taylor 21:02 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 2+0 4 1 0 0 0 0 0 3 2 -1 6
7 J. Barreiro 10:51 4 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 -5 2
9 A. Díaz 19:17 2 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 6 3+3 4 0 0 0 0 0 0 3 1 -6 6
11 T. Carter 12:02 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 3+0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 -14 -5
*14 N. Djedovic 20:52 12 1/4 25% 2/3 67% 4/4 100% 3 2+1 1 0 1 3 1 0 0 3 2 3 11
34 W. Thomas 12:02 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -5 2
45 D. Kravish 21:01 12 3/7 43% 2/2 100% 0/0 0% 8 2+6 0 0 2 0 1 1 0 2 0 -11 12
*55 K. Perry 19:24 12 1/1 100% 2/6 33% 4/5 80% 1 1+0 3 1 3 0 0 0 0 3 4 -4 10
*77 Y. Sima 12:11 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 1 0 2 0 0 0 1 2 7 7
  Equipo                 2 2+0   1 2         1 0   0
  Total 200:00 83 17/37 46% 12/34 35% 13/14 93% 38 21+17 16 10 15 12 2 1 0 27 18 -40 81
E Ibon Navarro  
5f  
Lenovo Tenerife  91
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
00 E. Vicedo                                          
3 J. Fernández 06:55 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 -2
*6 B. Fitipaldo 20:51 6 0/0 0% 1/4 25% 3/4 75% 0 0+0 2 1 0 0 0 0 0 4 2 -1 3
*9 M. Huertas 23:26 10 5/6 83% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 5 0 4 0 0 0 0 3 3 10 10
10 S. Salin 02:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -8 -1
11 K. Guy 28:50 23 4/7 57% 2/7 29% 9/10 90% 3 3+0 7 2 1 4 0 1 0 1 7 14 30
*12 I. Diop 05:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 -3 -1
*15 J. Sastre 12:35 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -3
19 G. Shermadini 27:53 17 4/7 57% 0/0 0% 9/10 90% 5 5+0 4 1 2 0 0 1 0 1 8 11 27
21 T. Abromaitis 15:33 2 1/1 100% 0/0 0% 0/2 0% 5 4+1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 10 5
23 E. Cook 25:14 8 2/4 50% 0/2 0% 4/4 100% 9 6+3 0 1 0 0 1 0 1 3 2 11 14
*42 A. Doornekamp 31:32 25 2/2 100% 6/6 100% 3/3 100% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 -2 29
  Equipo                 1 1+0   1 2         0 0   0
  Total 200:00 91 18/29 62% 9/23 39% 28/33 85% 29 24+5 21 8 14 4 1 2 1 19 26 40 111
E Txus Vidorreta  
5f