Zunder Palencia
JORNADA 8 - Liga Endesa
Bàsquet Girona
Zunder Palencia
Bàsquet Girona
Pabellón Municipal de DeportesPabellón Municipal de Deportes | Público: 5.007
Zunder Palencia 76
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Y. Franke | 18:39 | 14 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 6/8 | 75% | 4 | 1+3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 14 |
*2 | G. Whittington | 26:37 | 5 | 1/3 | 33% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -1 |
3 | M. Haarms | 20:02 | 10 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 6+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
*5 | C. Ortega | 26:05 | 14 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 5/5 | 100% | 10 | 5+5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -8 | 28 |
6 | Van der Vuurst | 17:05 | 5 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 3 |
*7 | B. Brown | 25:13 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 |
*8 | V. Benite | 19:55 | 10 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
9 | M. Kamba | 14:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 |
11 | M. Rodríguez | |||||||||||||||||||||
12 | A. Ubal | |||||||||||||||||||||
*18 | A. Pasecniks | 19:58 | 13 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 15 |
46 | O. Ndiaye | 11:55 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Equipo | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 76 | 21/39 | 54% | 7/27 | 26% | 13/18 | 72% | 37 | 24+13 | 14 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 20 | -20 | 85 | |
E | Marco A. Justo | |||||||||||||||||||||
5f |
Bàsquet Girona 80
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | I. Iroegbu | 22:00 | 16 | 2/4 | 50% | 3/9 | 33% | 3/4 | 75% | 2 | 1+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 14 |
1 | C. Davis | 13:00 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -4 |
2 | M. Fjellerup | 09:08 | 7 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 |
*4 | E. Vila | 23:10 | 7 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
5 | Y. Pons | |||||||||||||||||||||
10 | Q. Colom | 22:06 | 11 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 |
*14 | G. Goloman | 17:33 | 6 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | 5 |
*22 | M. Brown | 23:35 | 3 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 1 |
*23 | S. Martínez | 26:25 | 6 | 3/6 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 13 | 9+4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 |
29 | M. Susinskas | 20:40 | 7 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 4 | 1+3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
35 | J. Sorolla | 13:17 | 11 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 8 |
45 | S. Djordjevic | 09:06 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 6 |
Equipo | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 80 | 20/37 | 54% | 9/31 | 29% | 13/19 | 68% | 37 | 23+14 | 18 | 7 | 12 | 10 | 1 | 4 | 2 | 20 | 18 | 20 | 80 | |
E | Salva Camps | |||||||||||||||||||||
5f |