Bàsquet Girona

JORNADA 31 - Liga Endesa

Surne Bilbao

27/04/2024 - 20:45 - Palau Girona-Fontajau

Bàsquet Girona

Surne Bilbao

81
    1 2 3 4
GIR   14 22 23 22  
SBB   15 12 21 20  
68
JORNADA 31 | 27/04/2024 | 20:45 |
Palau Girona-FontajauPalau Girona-Fontajau | Público: 4.831
14|15 22|12 23|21 22|20
Bàsquet Girona  81
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 I. Iroegbu 19:35 21 5/8 63% 1/5 20% 8/8 100% 1 1+0 4 1 1 4 0 1 0 1 5 15 22
2 M. Fjellerup 15:59 9 1/3 33% 1/2 50% 4/6 67% 4 1+3 0 2 0 2 0 0 0 3 5 10 12
4 E. Vila                                          
*5 Y. Pons 18:27 7 1/1 100% 1/4 25% 2/2 100% 4 3+1 0 0 0 3 0 0 1 2 2 -2 8
*6 J. Marcos 19:59 4 1/5 20% 0/1 0% 2/2 100% 4 4+0 3 1 1 0 0 0 0 4 1 17 3
10 Q. Colom 13:33 2 1/3 33% 0/3 0% 0/0 0% 1 1+0 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
14 G. Goloman 09:01 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 5 1+4 0 0 0 0 1 1 0 3 0 5 5
*23 S. Martínez 25:11 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 6 5+1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7
*24 K. Birch 29:16 8 3/6 50% 0/0 0% 2/4 50% 3 2+1 2 4 2 0 2 0 3 2 2 8 12
29 M. Susinskas 21:33 8 1/3 33% 2/2 100% 0/0 0% 3 2+1 1 3 1 2 0 0 0 2 1 15 11
*32 G. York 25:43 13 0/5 0% 4/10 40% 1/2 50% 1 0+1 1 2 1 3 0 2 0 3 2 -3 1
35 J. Sorolla 01:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo                 6 2+4   0 1         0 0   5
  Total 200:00 81 16/41 39% 10/30 33% 19/24 79% 38 22+16 16 15 8 14 3 4 4 23 19 65 87
E Fotis Katsikaris  
5f  
Surne Bilbao  68
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 U. Barandalla 00:53 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
5 D. Andersson 09:46 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -5 -2
*6 Killeya-Jones 22:26 6 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 3 1+2 2 0 2 0 3 1 0 3 3 -4 7
7 T. Rigo 10:35 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -9 -3
*8 A. Reyes 25:16 12 3/4 75% 2/4 50% 0/0 0% 4 4+0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 -3 10
*11 T. De Ridder 17:16 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 5 4+1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 4
12 A. Renfroe 18:39 13 1/5 20% 1/1 100% 8/8 100% 3 2+1 3 0 2 0 0 0 0 0 6 -12 19
*19 M. Pantzar 30:31 10 3/6 50% 0/1 0% 4/4 100% 7 4+3 5 1 1 0 0 0 0 1 6 -7 23
22 X. Rabaseda 17:45 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 5+0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 -4 -2
32 T. Hlinason 17:34 10 4/5 80% 0/0 0% 2/3 67% 7 5+2 0 0 1 0 0 0 2 1 2 -9 15
34 G. Tsalmpouris 02:29 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -7 -3
*77 K. Kullamae 26:50 14 3/8 38% 2/8 25% 2/2 100% 1 1+0 2 0 5 2 1 1 0 3 2 -4 0
  Equipo                 5 2+3   1 0         0 0   6
  Total 200:00 68 16/35 46% 6/21 29% 18/21 86% 42 30+12 13 3 21 2 4 2 2 19 23 -65 74
E Jaume Ponsarnau  
5f