UCAM Murcia

JORNADA 12 - Liga Endesa

Gran Canaria

17/12/2022 - 20:45 - Palacio de Deportes de Murcia

UCAM Murcia

Gran Canaria

99
    1 2 3 4
UCM   25 18 31 25  
GCA   15 24 22 24  
85
JORNADA 12 | 17/12/2022 | 20:45 |
Palacio de Deportes de MurciaPalacio de Deportes de Murcia | Público: 4.831
25|15 18|24 31|22 25|24
UCAM Murcia  99
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 T. Trice 21:26 12 1/3 33% 2/4 50% 4/5 80% 0 0+0 1 1 1 0 0 1 0 1 4 14 10
4 R. Luther 13:05 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 1 0 0 2 0 0 1 2 1 -8 5
*7 T. Bellas 17:49 3 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 5 0 2 0 0 0 0 5 0 7 -1
*11 N. Radovic 26:55 19 6/8 75% 1/1 100% 4/4 100% 9 4+5 1 2 2 0 0 1 0 1 3 22 28
*12 T. McFadden 23:58 21 1/3 33% 5/7 71% 4/6 67% 3 3+0 4 0 1 2 0 0 0 1 4 18 24
*13 A. Pustovyi 19:13 8 4/11 36% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 0 0 2 0 3 0 0 5 0 15 1
18 J. Sakho                                          
21 I. Diop 20:44 11 1/3 33% 1/2 50% 6/6 100% 6 4+2 2 1 2 0 2 0 0 2 5 4 20
*23 J. Anderson 22:02 8 1/3 33% 1/4 25% 3/3 100% 6 5+1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 10 15
25 D. Jelinek 15:26 6 0/0 0% 1/4 25% 3/5 60% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 -7 1
27 S. Rojas 18:37 7 1/1 100% 1/3 33% 2/2 100% 3 3+0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 2 4
35 Andronikashvili 00:45 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -1
  Equipo                 3 1+2   2 0         0 0   5
  Total 200:00 99 17/36 47% 13/30 43% 26/31 84% 39 26+13 17 7 11 4 5 2 1 24 22 70 111
E Sito Alonso  
5f   T. Bellas, A. Pustovyi
Gran Canaria  85
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
00 D. Inglis 20:13 10 5/6 83% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 2 3 -26 14
*2 A. Balcerowski 15:18 12 5/5 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 1 2 0 1 0 1 2 1 0 11
3 J. Kljajic                                          
*4 AJ Slaughter 29:31 25 3/9 33% 6/12 50% 1/2 50% 5 4+1 5 0 3 0 0 1 0 4 4 1 18
5 F. Bassas 13:13 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 -17 2
*6 A. Albicy 24:43 1 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 3 3+0 5 1 0 0 0 0 0 2 5 2 9
8 V. Benite 12:59 10 2/3 67% 1/3 33% 3/4 75% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 -11 6
*9 N. Brussino 24:53 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 1 1+0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 -9 0
10 M. Salvó 15:07 9 2/3 67% 0/1 0% 5/5 100% 1 0+1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 -5 9
*14 J. Shurna 25:11 8 0/2 0% 2/2 100% 2/3 67% 5 2+3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 14 11
18 K. Diop 07:14 1 0/3 0% 0/0 0% 1/2 50% 5 4+1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 -12 0
41 O. Stevic 11:38 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 -7 2
  Equipo                 0 0+0   3 2         2 0   -1
  Total 200:00 85 19/37 51% 10/24 42% 17/22 77% 29 21+8 14 7 14 0 3 5 1 24 23 -70 81
E Jaka Lakovic  
5f