UCAM Murcia

JORNADA 9 - Liga Endesa

Monbus Obra

27/11/2022 - 12:30 - Palacio de Deportes de Murcia

UCAM Murcia

Monbus Obra

80
    1 2 3 4
UCM   16 19 18 27  
MOB   21 27 15 21  
84
JORNADA 9 | 27/11/2022 | 12:30 |
Palacio de Deportes de MurciaPalacio de Deportes de Murcia | Público: 4.930
16|21 19|27 18|15 27|21
UCAM Murcia  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 T. Trice 16:37 4 0/3 0% 0/4 0% 4/4 100% 3 2+1 1 0 1 0 0 1 0 1 6 -9 4
3 U. Klavzar 03:49 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 -2 -3
*7 T. Bellas 30:48 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 2 2+0 5 2 2 0 0 0 0 4 2 -6 9
11 N. Radovic 21:55 17 6/9 67% 0/1 0% 5/6 83% 2 1+1 0 2 1 2 0 0 0 3 3 1 15
*12 T. McFadden 27:38 17 1/2 50% 5/15 33% 0/0 0% 2 2+0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 4 1
*13 A. Pustovyi 15:10 8 3/6 50% 0/0 0% 2/3 67% 4 1+3 0 0 1 0 0 1 1 4 3 -8 5
14 V. García                                          
18 J. Sakho 07:04 6 2/3 67% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
21 I. Diop 11:15 6 1/2 50% 0/3 0% 4/5 80% 5 2+3 0 0 1 0 0 0 0 3 4 -1 6
*23 J. Anderson 20:54 14 3/7 43% 2/4 50% 2/2 100% 9 7+2 2 0 5 0 3 0 0 5 3 3 15
25 D. Jelinek 10:41 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5 -4
*27 S. Rojas 34:09 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 9 8+1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 3 9
  Equipo                 4 1+3   3 1         1 0   5
  Total 200:00 80 17/35 49% 9/34 26% 19/22 86% 41 27+14 8 8 17 4 4 4 1 33 23 -20 64
E Sito Alonso  
5f   J. Anderson
Monbus Obra  84
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*00 E. Vicedo 18:52 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 4 4+0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 5 5
*1 T. Scrubb 27:43 17 3/6 50% 2/2 100% 5/5 100% 6 3+3 2 0 1 0 0 0 0 4 6 6 23
*2 D. Bender 26:50 15 4/10 40% 1/2 50% 4/7 57% 11 5+6 1 0 3 0 2 2 0 1 9 7 22
3 M. Paige 07:09 2 0/3 0% 0/2 0% 2/3 67% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 -7
5 F. Zurbriggen 16:15 9 2/3 67% 0/3 0% 5/7 71% 5 3+2 5 1 0 0 0 1 0 3 6 0 16
11 M. Blazevic 08:13 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 -1 -1
*23 P. Scrubb 30:03 16 3/6 50% 2/8 25% 4/5 80% 4 4+0 4 1 2 2 0 0 0 2 5 -5 16
24 D. Walker 12:17 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 3
30 S. Paz                                          
32 R. Guerrero 04:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0
*33 Á. Muñoz 26:33 9 1/3 33% 1/5 20% 4/6 67% 4 3+1 0 2 1 0 2 0 0 0 3 12 11
93 A. Suárez 21:08 6 1/2 50% 1/4 25% 1/1 100% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 -1 0
  Equipo                 3 3+0   4 0         0 0   7
  Total 200:00 84 16/37 43% 9/29 31% 25/34 74% 43 29+14 13 10 14 2 4 3 0 23 31 20 95
E Moncho Fernández  
5f