Valencia Basket

JORNADA 9 - Liga Endesa

Unicaja

27/11/2022 - 17:00 - Pabellón Fuente de San Luis

Valencia Basket

Unicaja

67
    1 2 3 4
VBC   15 21 21 10  
UNI   14 31 16 22  
83
JORNADA 9 | 27/11/2022 | 17:00 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 5.553
15|14 21|31 21|16 10|22
Valencia Basket  67
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 J. Harper 16:28 4 0/4 0% 0/3 0% 4/4 100% 0 0+0 0 0 2 0 0 1 0 2 5 -15 -3
1 V. Claver 18:03 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 2+0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 -16 -7
*2 J. Puerto 22:21 4 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 5 3+2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 6
3 K. Prepelic 11:25 2 0/0 0% 0/2 0% 2/4 50% 1 1+0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 -15 -4
*4 J. Pradilla 16:43 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 5 4+1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 5 6
6 López-Arostegui 14:02 12 5/5 100% 0/0 0% 2/2 100% 6 4+2 1 0 2 2 0 0 0 5 3 -14 15
*7 C. Jones 28:05 13 4/6 67% 0/3 0% 5/5 100% 3 2+1 4 1 2 0 0 0 0 0 4 -4 18
*12 J. Radebaugh 18:03 5 0/4 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -2 -1
*14 B. Dubljevic 25:23 14 0/2 0% 4/4 100% 2/4 50% 5 3+2 2 1 2 0 0 1 0 2 3 -8 16
21 K. Alexander 07:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 J. Rivero 21:26 7 2/6 33% 0/0 0% 3/7 43% 4 1+3 1 0 0 0 1 0 0 2 6 -20 9
55 L. Marí 00:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo                 5 3+2   3 2         0 0   6
  Total 200:00 67 16/37 43% 5/21 24% 20/28 71% 38 25+13 10 5 15 2 1 3 0 22 26 -80 62
E Álex Mumbrú  
5f   López-Arostegui
Unicaja  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 D. Osetkowski 11:20 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 3 2+1 1 0 1 0 1 0 0 3 2 5 3
3 M. Ejim 09:50 6 3/4 75% 0/0 0% 0/1 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -4 4
4 T. Kalinoski 22:51 14 1/1 100% 4/8 50% 0/0 0% 2 2+0 1 2 1 3 0 0 0 1 1 29 14
6 A. Lima 14:21 7 2/4 50% 1/1 100% 0/0 0% 4 0+4 2 1 1 0 0 0 0 4 2 4 9
*7 J. Barreiro 18:31 9 4/6 67% 0/0 0% 1/1 100% 7 5+2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -6 13
8 D. Brizuela 11:38 7 3/6 50% 0/3 0% 1/1 100% 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 -6 4
*9 A. Díaz 21:57 5 1/2 50% 0/5 0% 3/3 100% 2 2+0 5 1 1 2 0 0 0 4 4 10 6
*11 T. Carter 18:09 14 1/4 25% 4/6 67% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 12 8
14 N. Djedovic 08:51 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 3
*15 W. Thomas 23:34 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 4 3+1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 15 6
*45 D. Kravish 20:51 2 0/4 0% 0/0 0% 2/2 100% 7 6+1 2 0 2 0 2 0 0 3 2 12 6
55 K. Perry 18:07 9 2/3 67% 1/2 50% 2/3 67% 1 1+0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 6 12
  Equipo                 2 2+0   4 2         1 0   3
  Total 200:00 83 22/41 54% 10/29 34% 9/11 82% 36 25+11 16 10 10 7 3 1 1 27 21 80 91
E Ibon Navarro  
5f