UCAM Murcia

JORNADA 11 - Liga Endesa

Betis

10/12/2022 - 18:00 - Palacio de Deportes de Murcia

UCAM Murcia

Betis

76
    1 2 3 4
UCM   20 24 15 17  
BET   18 8 23 23  
72
JORNADA 11 | 10/12/2022 | 18:00 |
Palacio de Deportes de MurciaPalacio de Deportes de Murcia | Público: 4.106
20|18 24|8 15|23 17|23
UCAM Murcia  76
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 T. Trice 27:42 10 2/7 29% 1/4 25% 3/4 75% 3 2+1 6 1 2 0 0 0 0 1 4 17 12
3 U. Klavzar                                          
7 T. Bellas 14:58 1 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 0+1 4 0 0 0 0 0 0 3 2 -16 1
11 N. Radovic 29:18 20 7/9 78% 1/2 50% 3/4 75% 6 2+4 0 2 2 0 1 0 0 1 3 6 25
*12 T. McFadden 26:20 12 1/3 33% 3/10 30% 1/2 50% 3 1+2 0 2 2 0 0 1 0 0 3 8 7
*13 A. Pustovyi 16:53 8 3/4 75% 0/0 0% 2/2 100% 8 5+3 0 0 1 0 1 0 0 4 1 9 12
18 J. Sakho 05:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 -7 -3
21 I. Diop 17:04 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 3 0 0 1 1 3 1 2 -4
*23 J. Anderson 28:21 7 1/3 33% 1/3 33% 2/3 67% 9 9+0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 4 13
25 D. Jelinek 15:08 8 1/3 33% 1/1 100% 3/4 75% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 -2 8
*27 S. Rojas 18:55 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 5 4+1 2 3 3 0 0 0 0 1 0 -1 9
35 Andronikashvili                                          
  Equipo                 4 3+1   2 0         0 0   6
  Total 200:00 76 20/39 51% 7/26 27% 15/21 71% 42 27+15 16 11 16 0 3 3 1 18 19 20 86
E Sito Alonso  
5f  
Betis  72
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*00 R. Kurucs 17:02 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 4 2+2 1 0 5 0 0 0 0 1 2 -7 3
*2 BJ Johnson 32:32 10 5/8 63% 0/2 0% 0/0 0% 11 11+0 0 2 3 0 2 1 0 3 1 6 14
4 A. Cvetkovic 04:59 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -7 -1
5 J. Hill 19:06 13 3/3 100% 2/5 40% 1/1 100% 2 2+0 2 3 1 2 0 0 0 3 1 4 14
10 P. Almazán 06:12 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 -1
*11 S. Evans 35:01 27 6/10 60% 3/8 38% 6/8 75% 3 3+0 10 3 3 0 0 0 0 2 9 3 36
*13 D. Bertans 20:32 3 0/0 0% 1/7 14% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 -5
30 E. Báez 21:47 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 -1 2
43 A. Sylla 13:55 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 -2
44 P. Pozas 04:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -9 -1
*52 V. Gerun 24:50 13 5/10 50% 0/0 0% 3/5 60% 4 3+1 0 0 2 0 1 1 1 1 4 -3 11
  Equipo                 5 3+2   2 0         0 0   7
  Total 200:00 72 21/36 58% 6/24 25% 12/16 75% 34 27+7 14 12 17 2 3 3 3 19 18 -20 77
E Luis Casimiro  
5f