Barça
JORNADA 17 - Liga Endesa
Surne Bilbao
Barça
Surne Bilbao
Palau BlaugranaPalau Blaugrana | Público: 6.708
Barça 88
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | O. Da Silva | 20:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | O. Paulí | 09:08 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | -1 |
5 | S. Sanli | 16:34 | 6 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 9 |
*10 | N. Kalinic | 11:04 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
*13 | T. Satoransky | 18:14 | 6 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 |
*20 | N. Laprovittola | 24:59 | 20 | 2/2 | 100% | 5/6 | 83% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 31 |
21 | A. Abrines | 19:24 | 9 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
24 | K. Kuric | 15:00 | 8 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
31 | R. Jokubaitis | 21:46 | 14 | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 3 | 3+0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 |
*33 | N. Mirotic | 21:05 | 9 | 3/6 | 50% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
*46 | J. Nnaji | 22:20 | 16 | 7/7 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 | 22 |
55 | D. Sarr | 00:24 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Equipo | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 88 | 20/36 | 56% | 11/25 | 44% | 15/17 | 88% | 30 | 23+7 | 23 | 12 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 20 | 50 | 113 | |
E | Sarunas Jasikevicius | |||||||||||||||||||||
5f |
Surne Bilbao 78
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | J. Withey | 21:58 | 5 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 11 | 7+4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
*2 | A. Smith | 24:42 | 16 | 1/3 | 33% | 4/7 | 57% | 2/3 | 67% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -8 | 9 |
4 | N. Radicevic | 17:05 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | D. Andersson | 17:45 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 5 | 4+1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 11 |
8 | A. Reyes | 14:58 | 11 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 |
10 | F. Alonso | 16:36 | 9 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 11 |
11 | A. Ubal | 02:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
*12 | L. Hakanson | 21:14 | 8 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -10 | 10 |
*19 | E. Sulejmanovic | 20:42 | 9 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 12 |
*22 | X. Rabaseda | 22:41 | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | -2 |
*23 | M. Kyser | 18:02 | 4 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -10 | -1 |
33 | I. Rosa | 01:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
Equipo | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 78 | 16/36 | 44% | 12/23 | 52% | 10/14 | 71% | 34 | 24+10 | 17 | 7 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 20 | 17 | -50 | 77 | |
E | Jaume Ponsarnau | |||||||||||||||||||||
5f |