Betis
JORNADA 1 - Liga Endesa
Valencia Basket
Betis
Valencia Basket
Palacio Municipal de Deportes San PabloPalacio Municipal de Deportes San Pablo | Público: 2.454
Betis 78
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*00 | R. Kurucs | 15:04 | 3 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 0 |
*2 | BJ Johnson | 25:18 | 9 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | 9 |
4 | A. Cvetkovic | 15:27 | 6 | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
*5 | J. Hill | 15:52 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -7 | 5 |
7 | G. Tsalmpouris | 24:34 | 10 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 |
10 | P. Almazán | |||||||||||||||||||||
*11 | S. Evans | 27:42 | 9 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -11 | 8 |
13 | D. Bertans | 23:17 | 9 | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 3/3 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
30 | E. Báez | |||||||||||||||||||||
43 | A. Sylla | 18:47 | 11 | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 |
44 | P. Pozas | 12:24 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
*52 | V. Gerun | 21:35 | 11 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 3/9 | 33% | 4 | 0+4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -12 | 14 |
Equipo | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 78 | 17/35 | 49% | 11/29 | 38% | 11/20 | 55% | 29 | 20+9 | 18 | 12 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 22 | 20 | -25 | 80 | |
E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
5f |
Valencia Basket 83
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*1 | V. Claver | 20:30 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 |
2 | J. Puerto | 06:26 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 | K. Prepelic | 20:04 | 10 | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 12 |
4 | J. Pradilla | 07:58 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
5 | J. Webb | 17:01 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 4 |
6 | López-Arostegui | 15:48 | 5 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 5 |
7 | C. Jones | 24:51 | 17 | 5/10 | 50% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 4 | 4+0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19 |
*9 | S. Van Rossom | 17:23 | 10 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 |
*12 | J. Radebaugh | 15:33 | 4 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 | 1 |
*14 | B. Dubljevic | 20:04 | 5 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 12 | 8+4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 |
21 | K. Alexander | 16:39 | 9 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
*41 | J. Rivero | 17:43 | 16 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 |
Equipo | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 83 | 21/40 | 53% | 8/20 | 40% | 17/22 | 77% | 42 | 30+12 | 14 | 13 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 20 | 22 | 25 | 98 | |
E | Álex Mumbrú | |||||||||||||||||||||
5f |